Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК «Огни Залива»

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
40.62 м2 16.11 м2 13.33 м2 3 Дом сдан 11,468,000 руб286,700 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.83 м2 16.9 м2 14.04 м2 2 Дом сдан 13,200,000 руб280,851 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.24 м2 16.9 м2 14.04 м2 2 Дом сдан 13,300,000 руб302,273 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.72 м2 14.48 м2 15.23 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 13,455,000 руб292,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.01 м2 14.16 м2 18.74 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 13,617,000 руб289,723 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.72 м2 14.48 м2 15.23 м2 3 Дом сдан 13,733,000 руб298,543 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.72 м2 14.48 м2 15.23 м2 8 Дом сдан 14,013,000 руб304,630 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.91 м2 14.2 м2 15.86 м2 12 Дом сдан 14,300,000 руб340,476 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2026 14,897,000 руб275,870 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 15,358,000 руб284,407 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 15,514,000 руб287,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 15,514,000 руб287,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 15,671,000 руб290,204 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
101.8 м2 15.3 м2 30.8 м2 18 Дом сдан 20,885,000 руб206,782 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
57.09 м2 25.9 м2 16.85 м2 2 Дом сдан 16,900,000 руб296,491 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 16,920,000 руб277,377 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 16,920,000 руб277,377 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 16,920,000 руб277,377 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,320,000 руб266,462 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,345,000 руб266,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,345,000 руб266,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,345,000 руб266,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 6 Дом сдан 17,584,000 руб288,262 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 16 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,605,000 руб270,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 15 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,605,000 руб270,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,605,000 руб270,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 10 Дом сдан 17,756,000 руб291,082 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 11 Дом сдан 17,756,000 руб291,082 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 20 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,781,000 руб273,554 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 19 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,781,000 руб273,554 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 18 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,781,000 руб273,554 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 17 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,781,000 руб273,554 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,869,000 руб274,908 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 21 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,957,000 руб276,262 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 22 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,957,000 руб276,262 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 23 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,133,000 руб278,969 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.18 м2 28.4 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 18,200,000 руб284,375 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 3 Дом сдан 18,207,000 руб280,108 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 8 Дом сдан 18,223,000 руб260,329 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 7 Дом сдан 18,223,000 руб260,329 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 6 Дом сдан 18,223,000 руб260,329 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.36 м2 37.6 м2 12.62 м2 3 Дом сдан 18,300,000 руб250,685 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.47 м2 29.3 м2 13.16 м2 2 Дом сдан 18,370,000 руб296,290 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 12 Дом сдан 18,405,000 руб262,929 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 11 Дом сдан 18,405,000 руб262,929 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 15 Дом сдан 18,496,000 руб264,229 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 14 Дом сдан 18,496,000 руб264,229 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,509,000 руб260,690 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 3 Дом сдан 18,586,000 руб251,162 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.14 м2 25.7 м2 22.22 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,664,000 руб262,873 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.14 м2 25.7 м2 22.22 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,664,000 руб262,873 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
66.28 м2 29.2 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 18,700,000 руб283,333 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.37 м2 29.4 м2 16.82 м2 2 Дом сдан 18,700,000 руб279,104 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
66.28 м2 29.2 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 18,750,000 руб284,091 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,886,000 руб266,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.36 м2 37.3 м2 12.62 м2 6 Дом сдан 19,000,000 руб260,274 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 13 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,012,000 руб271,600 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
66.64 м2 29.4 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 19,200,000 руб290,909 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.88 м2 29.3 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 19,200,000 руб295,385 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.51 м2 26.8 м2 23.23 м2 2 Дом сдан 19,200,000 руб263,014 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,270,000 руб271,408 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,270,000 руб271,408 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,270,000 руб271,408 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,270,000 руб271,408 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 15 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,289,000 руб271,676 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,289,000 руб271,676 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 13 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,289,000 руб271,676 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 12 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,289,000 руб271,676 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,289,000 руб271,676 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
66.8 м2 30.3 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 19,300,000 руб292,424 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,301,000 руб241,263 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,301,000 руб241,263 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 15 Дом сдан 19,353,000 руб261,527 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 13 Дом сдан 19,353,000 руб261,527 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 10 Дом сдан 19,353,000 руб261,527 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 12 Дом сдан 19,353,000 руб261,527 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 8 Дом сдан 19,353,000 руб261,527 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 7 Дом сдан 19,353,000 руб261,527 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 6 Дом сдан 19,353,000 руб261,527 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 15 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 12 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 13 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,462,000 руб274,113 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 17 Дом сдан 19,546,000 руб264,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 18 Дом сдан 19,546,000 руб264,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 19 Дом сдан 19,546,000 руб264,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 20 Дом сдан 19,546,000 руб264,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 16 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,559,000 руб275,479 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 19 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,559,000 руб244,488 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 18 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,559,000 руб244,488 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 17 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,559,000 руб244,488 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,597,000 руб244,963 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.81 м2 31.91 м2 15.81 м2 3 Дом сдан 19,598,000 руб254,519 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.81 м2 31.91 м2 15.81 м2 4 Дом сдан 19,598,000 руб254,519 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 15 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 13 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 12 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 21 Дом сдан 19,740,000 руб266,757 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 17 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,754,000 руб278,225 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 20 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,754,000 руб246,925 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 18 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,892,000 руб248,650 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 21 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,950,000 руб249,375 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.81 м2 31.91 м2 15.81 м2 5 Дом сдан 20,000,000 руб259,740 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 24 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,345,000 руб254,313 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 23 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,345,000 руб254,313 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.81 м2 31.91 м2 15.81 м2 6 Дом сдан 20,406,000 руб265,013 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 5 Дом сдан 20,210,000 руб249,506 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,473,000 руб246,663 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,473,000 руб246,663 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,473,000 руб246,663 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,496,000 руб249,951 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,496,000 руб249,951 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 14 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 13 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 12 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 8 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 9 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 11 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 7 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 6 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,534,000 руб253,506 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,550,000 руб253,704 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,678,000 руб249,133 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,678,000 руб249,133 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,678,000 руб249,133 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.51 м2 39.36 м2 17.88 м2 3 Дом сдан 20,695,000 руб249,337 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,701,000 руб252,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,701,000 руб252,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,701,000 руб252,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,701,000 руб252,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,701,000 руб252,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,742,000 руб256,074 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 13 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,883,000 руб251,602 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 12 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,883,000 руб251,602 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,951,000 руб258,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,951,000 руб258,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,951,000 руб258,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,951,000 руб258,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 15 Срок сдачи: 4 квартал 2026 21,087,000 руб254,060 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.1 м2 43.5 м2 18.34 м2 2 Дом сдан 21,150,000 руб254,819 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.51 м2 39.36 м2 17.88 м2 9 Дом сдан 21,216,000 руб255,614 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.51 м2 39.36 м2 17.88 м2 8 Дом сдан 21,216,000 руб255,614 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.3 м2 17.85 м2 4 Дом сдан 21,350,000 руб251,176 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.51 м2 39.36 м2 17.88 м2 12 Дом сдан 21,424,000 руб258,120 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.51 м2 39.36 м2 17.88 м2 11 Дом сдан 21,424,000 руб258,120 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.4 м2 17.85 м2 5 Дом сдан 21,450,000 руб252,353 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
84.58 м2 42.9 м2 19.72 м2 2 Дом сдан 21,450,000 руб255,357 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43 м2 17.85 м2 7 Дом сдан 21,550,000 руб253,529 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.5 м2 17.85 м2 10 Дом сдан 21,650,000 руб254,706 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.97 м2 38.15 м2 21.81 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 21,684,000 руб249,241 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.1 м2 17.85 м2 11 Дом сдан 21,700,000 руб255,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43 м2 17.85 м2 17 Дом сдан 21,800,000 руб256,471 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.2 м2 17.85 м2 18 Дом сдан 21,850,000 руб257,059 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 4 Дом сдан 21,916,000 руб246,247 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 3 Дом сдан 21,916,000 руб246,247 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.18 м2 47.7 м2 15.31 м2 2 Дом сдан 22,150,000 руб260,588 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.18 м2 47.4 м2 15.31 м2 2 Дом сдан 22,150,000 руб260,588 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.45 м2 46.2 м2 15.31 м2 2 Дом сдан 22,150,000 руб260,588 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 5 Дом сдан 22,252,000 руб250,022 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.94 м2 46.2 м2 15.3 м2 2 Дом сдан 22,300,000 руб268,675 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.42 м2 38.15 м2 21.81 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2026 22,457,000 руб258,126 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 13 Дом сдан 22,486,000 руб252,652 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 15 Дом сдан 22,590,000 руб253,820 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 14 Дом сдан 22,590,000 руб253,820 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 9 Дом сдан 22,590,000 руб253,820 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 10 Дом сдан 22,590,000 руб253,820 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 11 Дом сдан 22,590,000 руб253,820 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 12 Дом сдан 22,590,000 руб253,820 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 8 Дом сдан 22,590,000 руб253,820 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 7 Дом сдан 22,590,000 руб253,820 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 6 Дом сдан 22,590,000 руб253,820 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.42 м2 38.15 м2 21.81 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 22,683,000 руб260,724 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.42 м2 38.15 м2 21.81 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 22,683,000 руб260,724 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.42 м2 38.15 м2 21.81 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 22,683,000 руб260,724 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.42 м2 38.15 м2 21.81 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 22,683,000 руб260,724 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.42 м2 38.15 м2 21.81 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 22,683,000 руб260,724 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.58 м2 46.1 м2 15.31 м2 17 Дом сдан 23,350,000 руб268,391 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.83 м2 46 м2 17.23 м2 2 Дом сдан 25,200,000 руб283,146 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.94 м2 45.2 м2 17.24 м2 2 Дом сдан 25,200,000 руб289,655 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
96.5 м2 52.9 м2 19.72 м2 2 Дом сдан 25,650,000 руб267,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
