Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК «Огни Залива»

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
42.35 м2 15.9 м2 14.6 м2 2 Дом сдан 12,800,000 руб304,762 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.24 м2 16.9 м2 14.04 м2 2 Дом сдан 12,950,000 руб294,318 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.02 м2 16.9 м2 14.41 м2 2 Дом сдан 12,950,000 руб287,778 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.83 м2 16.9 м2 14.04 м2 2 Дом сдан 13,000,000 руб276,596 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.72 м2 14.48 м2 15.23 м2 3 Дом сдан 13,340,000 руб290,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.95 м2 14.6 м2 11.34 м2 15 Дом сдан 13,500,000 руб321,429 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.72 м2 14.48 м2 15.23 м2 7 Дом сдан 13,613,000 руб295,935 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.72 м2 14.48 м2 15.23 м2 6 Дом сдан 13,613,000 руб295,935 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.91 м2 14.2 м2 15.86 м2 12 Дом сдан 14,200,000 руб338,095 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 14,375,000 руб266,204 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2026 14,523,000 руб268,944 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 14,822,000 руб274,481 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 14,972,000 руб277,259 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 15,125,000 руб280,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 15,125,000 руб280,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.2 м2 17.19 м2 17.05 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 15,278,000 руб282,926 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
101.8 м2 15.3 м2 30.8 м2 18 Дом сдан 20,735,000 руб205,297 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
52.84 м2 26.1 м2 9.32 м2 2 Дом сдан 15,700,000 руб301,923 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.78 м2 22.7 м2 17.3 м2 2 Дом сдан 15,850,000 руб283,036 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.78 м2 22.6 м2 17.3 м2 2 Дом сдан 15,950,000 руб284,821 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.09 м2 25.9 м2 16.85 м2 2 Дом сдан 16,700,000 руб292,982 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.23 м2 22.8 м2 17.3 м2 2 Дом сдан 16,700,000 руб292,982 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 16,837,000 руб276,016 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 16,920,000 руб277,377 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 16,920,000 руб277,377 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 16,920,000 руб277,377 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.32 м2 22.3 м2 17.3 м2 10 Дом сдан 16,990,000 руб292,931 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 6 Дом сдан 17,135,000 руб280,902 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.2 м2 28.2 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 17,300,000 руб270,313 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 11 Дом сдан 17,303,000 руб283,656 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.12 м2 23.33 м2 17.05 м2 10 Дом сдан 17,303,000 руб283,656 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,320,000 руб266,462 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,345,000 руб266,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,345,000 руб266,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,345,000 руб266,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,605,000 руб270,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 15 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,605,000 руб270,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 16 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,605,000 руб270,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 3 Дом сдан 17,742,000 руб272,954 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 17 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,781,000 руб273,554 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 18 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,781,000 руб273,554 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 19 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,781,000 руб273,554 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 20 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,781,000 руб273,554 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 8 Дом сдан 17,818,000 руб254,543 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 6 Дом сдан 17,818,000 руб254,543 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 7 Дом сдан 17,818,000 руб254,543 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,869,000 руб274,908 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 21 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,957,000 руб276,262 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 22 Срок сдачи: 4 квартал 2026 17,957,000 руб276,262 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 12 Дом сдан 17,996,000 руб257,086 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 11 Дом сдан 17,996,000 руб257,086 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.18 м2 28.4 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 18,000,000 руб281,250 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 15 Дом сдан 18,085,000 руб258,357 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 14 Дом сдан 18,085,000 руб258,357 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.36 м2 37.6 м2 12.62 м2 3 Дом сдан 18,100,000 руб247,945 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.93 м2 17.05 м2 23 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,133,000 руб278,969 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.47 м2 29.3 м2 13.16 м2 2 Дом сдан 18,170,000 руб293,065 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 3 Дом сдан 18,173,000 руб245,581 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.05 м2 25.71 м2 22.22 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,183,000 руб256,099 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.05 м2 25.71 м2 22.22 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,183,000 руб256,099 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,261,000 руб260,871 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.05 м2 25.71 м2 22.22 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,365,000 руб258,662 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
66.28 м2 29.2 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 18,500,000 руб280,303 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.37 м2 29.4 м2 16.82 м2 2 Дом сдан 18,500,000 руб276,119 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,509,000 руб260,690 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
66.28 м2 29.2 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 18,550,000 руб281,061 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.14 м2 25.7 м2 22.22 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,664,000 руб262,873 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.14 м2 25.7 м2 22.22 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,664,000 руб262,873 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,696,000 руб263,324 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 18,886,000 руб266,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 15 Дом сдан 18,923,000 руб255,716 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 13 Дом сдан 18,923,000 руб255,716 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 12 Дом сдан 18,923,000 руб255,716 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 11 Дом сдан 18,923,000 руб255,716 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 10 Дом сдан 18,923,000 руб255,716 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 8 Дом сдан 18,923,000 руб255,716 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 6 Дом сдан 18,923,000 руб255,716 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 7 Дом сдан 18,923,000 руб255,716 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.36 м2 37.5 м2 12.62 м2 13 Дом сдан 19,000,000 руб260,274 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.88 м2 29.3 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 19,000,000 руб292,308 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
66.64 м2 29.4 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 19,000,000 руб287,879 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.51 м2 26.8 м2 23.23 м2 2 Дом сдан 19,000,000 руб260,274 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.18 м2 26.55 м2 17.05 м2 13 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,012,000 руб271,600 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
66.8 м2 30.3 м2 16.18 м2 2 Дом сдан 19,100,000 руб289,394 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 20 Дом сдан 19,112,000 руб258,270 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 19 Дом сдан 19,112,000 руб258,270 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 18 Дом сдан 19,112,000 руб258,270 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 17 Дом сдан 19,112,000 руб258,270 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.81 м2 31.91 м2 15.81 м2 4 Дом сдан 19,163,000 руб248,870 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.81 м2 31.91 м2 15.81 м2 3 Дом сдан 19,163,000 руб248,870 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.82 м2 27.8 м2 16.18 м2 13 Дом сдан 19,200,000 руб295,385 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,270,000 руб271,408 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,270,000 руб271,408 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,270,000 руб271,408 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,270,000 руб271,408 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 15 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,289,000 руб271,676 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,289,000 руб271,676 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 13 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,289,000 руб271,676 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 12 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,289,000 руб271,676 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,289,000 руб271,676 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.53 м2 27.83 м2 24.41 м2 21 Дом сдан 19,301,000 руб260,824 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,301,000 руб241,263 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,301,000 руб241,263 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 12 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 13 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 15 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,365,000 руб242,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,462,000 руб274,113 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.15 м2 29.8 м2 16.18 м2 3 Дом сдан 19,500,000 руб278,571 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.81 м2 31.91 м2 15.81 м2 5 Дом сдан 19,556,000 руб253,974 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 16 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,559,000 руб275,479 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 17 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,559,000 руб244,488 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 18 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,559,000 руб244,488 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 19 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,559,000 руб244,488 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,597,000 руб244,963 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 15 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 13 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 12 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,695,000 руб246,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.06 м2 26.55 м2 17.05 м2 17 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,754,000 руб278,225 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 20 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,754,000 руб246,925 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.34 м2 31.73 м2 14.9 м2 18 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,892,000 руб248,650 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 21 Срок сдачи: 4 квартал 2026 19,950,000 руб249,375 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.81 м2 31.91 м2 15.81 м2 6 Дом сдан 19,953,000 руб259,130 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 24 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,345,000 руб254,313 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.18 м2 31.75 м2 14.9 м2 23 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,345,000 руб254,313 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 3 Дом сдан 19,905,000 руб245,741 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 5 Дом сдан 20,210,000 руб249,506 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,473,000 руб246,663 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,473,000 руб246,663 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,473,000 руб246,663 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,496,000 руб249,951 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,496,000 руб249,951 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 14 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 13 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 12 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 11 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 10 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 9 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 8 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 7 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 6 Дом сдан 20,517,000 руб253,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,534,000 руб253,506 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,550,000 руб253,704 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,678,000 руб249,133 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,678,000 руб249,133 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,678,000 руб249,133 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.51 м2 39.36 м2 17.88 м2 3 Дом сдан 20,695,000 руб249,337 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 11 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,701,000 руб252,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 10 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,701,000 руб252,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,701,000 руб252,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,701,000 руб252,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,701,000 руб252,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,742,000 руб256,074 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.81 м2 38.82 м2 17.75 м2 14 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,777,000 руб256,506 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 13 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,883,000 руб251,602 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 12 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,883,000 руб251,602 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
82.32 м2 38.82 м2 17.75 м2 12 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,906,000 руб254,951 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.1 м2 43.5 м2 18.34 м2 2 Дом сдан 20,950,000 руб252,410 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 9 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,951,000 руб258,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 8 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,951,000 руб258,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,951,000 руб258,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.55 м2 36.08 м2 21.21 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 20,951,000 руб258,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.46 м2 39.31 м2 17.88 м2 15 Срок сдачи: 4 квартал 2026 21,087,000 руб254,060 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.3 м2 17.85 м2 4 Дом сдан 21,150,000 руб248,824 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
84.14 м2 38.48 м2 21.21 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2026 21,203,000 руб252,417 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.51 м2 39.36 м2 17.88 м2 9 Дом сдан 21,216,000 руб255,614 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.51 м2 39.36 м2 17.88 м2 8 Дом сдан 21,216,000 руб255,614 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.4 м2 17.85 м2 5 Дом сдан 21,250,000 руб250,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
84.58 м2 42.9 м2 19.72 м2 2 Дом сдан 21,250,000 руб252,976 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43 м2 17.85 м2 7 Дом сдан 21,350,000 руб251,176 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.32 м2 43.4 м2 19.22 м2 3 Дом сдан 21,400,000 руб245,977 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.51 м2 39.36 м2 17.88 м2 12 Дом сдан 21,424,000 руб258,120 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
83.51 м2 39.36 м2 17.88 м2 11 Дом сдан 21,424,000 руб258,120 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.5 м2 17.85 м2 10 Дом сдан 21,450,000 руб252,353 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.1 м2 17.85 м2 11 Дом сдан 21,500,000 руб252,941 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.2 м2 17.85 м2 15 Дом сдан 21,550,000 руб253,529 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43 м2 17.85 м2 17 Дом сдан 21,600,000 руб254,118 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.69 м2 43.2 м2 17.85 м2 18 Дом сдан 21,650,000 руб254,706 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.97 м2 38.15 м2 21.81 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2026 21,684,000 руб249,241 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 3 Дом сдан 21,916,000 руб246,247 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
89.79 м2 39.87 м2 21.21 м2 4 Дом сдан 21,916,000 руб246,247 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.18 м2 47.7 м2 15.31 м2 2 Дом сдан 21,950,000 руб258,235 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.18 м2 47.4 м2 15.31 м2 2 Дом сдан 21,950,000 руб258,235 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
85.45 м2 46.2 м2 15.31 м2 2 Дом сдан 21,950,000 руб258,235 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
