Сколько стоит жильё в Санкт-Петербурге?
Все квартиры и их планировки доступны для просмотра на страницах нашего каталога. Данные на этой странице расчитаны, опираясь на информацию из базы новостроек.
Средняя строимость квартир в новостройках СПб
Цены обновлены 22.09.2023
Студия | 1ккв | 2ккв | |
В сданных домах | 7,947,000 руб. | 9,204,000 руб. | 16,188,000 руб. |
В строящихся домах | 7,554,000 руб. | 12,930,000 руб. | 19,183,000 руб. |
Динамика изменения стоимости квадратного метра в новостройках
Цены на квартиры по районам Санкт-Петербурга
Район | Стоимость квартиры | Стоимость за м2 |
Адмиралтейский район | 14,482,000 руб. | 279,000 руб. |
Василеостровский район | 20,707,000 руб. | 348,000 руб. |
Выборгский район | 9,542,000 руб. | 188,000 руб. |
Калининский район | 8,854,000 руб. | 176,000 руб. |
Кировский район | 13,512,000 руб. | 264,000 руб. |
Красногвардейский район | 16,102,000 руб. | 239,000 руб. |
Красносельский район | 13,036,000 руб. | 193,000 руб. |
Московский район | 13,052,000 руб. | 225,000 руб. |
Невский район | 9,538,000 руб. | 207,000 руб. |
Петроградский район | 34,055,000 руб. | 344,000 руб. |
Приморский район | 7,836,000 руб. | 145,000 руб. |
Пушкинский район | 8,093,000 руб. | 151,000 руб. |
Фрунзенский район | 9,682,000 руб. | 183,000 руб. |
Центральный район | 27,297,000 руб. | 308,000 руб. |
Цены на квартиры по районам Ленинградской области
Район | Стоимость квартиры | Стоимость за м2 |
Волосовский район | 1,665,000 руб. | 25,000 руб. |
Всеволожский район | 4,955,000 руб. | 122,000 руб. |
Гатчинский район | 6,339,000 руб. | 107,000 руб. |
Кингисеппский район | 0 руб. | 0 руб. |
Киришский район | 2,605,000 руб. | 46,000 руб. |
Кировский район | 2,750,000 руб. | 63,000 руб. |
Колпинский район | 2,541,000 руб. | 64,000 руб. |
Кронштадтский район | 4,243,000 руб. | 148,000 руб. |
Курортный район | 16,975,000 руб. | 283,000 руб. |
Ломоносовский район | 2,998,000 руб. | 67,000 руб. |
Лужский район | 0 руб. | 0 руб. |
Петродворцовый район | 10,091,000 руб. | 158,000 руб. |
Приозерский район | 2,285,000 руб. | 36,000 руб. |
Тосненский район | 3,820,000 руб. | 73,000 руб. |






- ЖК «Дубровский»от 5,755,430 рублей за квартиру
- ЖК «Новикола»от 4,076,501 рублей за квартиру
- ЖК «Пулковский дом»от 4,822,745 рублей за квартиру
- ЖК «GloraX Парголово»от 4,829,999 рублей за квартиру
- ЖК Aerocity 6 («Аэросити 6»)от 3,430,000 рублей за квартиру
Бесплатная консультация по новостройкам Петербурга и области
позвоните нам или оставьте свой номер
Знаем всё о недвижимости, акциях, скидках, надёжных застройщиках, квартирах в наличии, ипотеке, расскажем как купить дешеле.