Сколько стоит жильё в Санкт-Петербурге?
Все квартиры и их планировки доступны для просмотра на страницах нашего каталога. Данные на этой странице расчитаны, опираясь на информацию из базы новостроек.
Средняя строимость квартир в новостройках СПб
Цены обновлены 29.06.2025
Студия | 1ккв | 2ккв | |
В сданных домах | 7,562,000 руб. | 8,884,000 руб. | 15,813,000 руб. |
В строящихся домах | 7,469,000 руб. | 12,183,000 руб. | 18,318,000 руб. |
Динамика изменения стоимости квадратного метра в новостройках
Цены на квартиры по районам Санкт-Петербурга
Район | Стоимость квартиры | Стоимость за м2 |
Адмиралтейский район | 13,870,000 руб. | 278,000 руб. |
Василеостровский район | 16,632,000 руб. | 276,000 руб. |
Выборгский район | 7,808,000 руб. | 148,000 руб. |
Калининский район | 10,703,000 руб. | 207,000 руб. |
Кировский район | 13,378,000 руб. | 271,000 руб. |
Красногвардейский район | 15,351,000 руб. | 216,000 руб. |
Красносельский район | 16,250,000 руб. | 214,000 руб. |
Московский район | 12,894,000 руб. | 225,000 руб. |
Невский район | 11,134,000 руб. | 241,000 руб. |
Петроградский район | 37,019,000 руб. | 363,000 руб. |
Приморский район | 8,556,000 руб. | 170,000 руб. |
Пушкинский район | 9,735,000 руб. | 177,000 руб. |
Фрунзенский район | 9,777,000 руб. | 186,000 руб. |
Центральный район | 31,330,000 руб. | 370,000 руб. |
Цены на квартиры по районам Ленинградской области
Район | Стоимость квартиры | Стоимость за м2 |
Волосовский район | 1,665,000 руб. | 25,000 руб. |
Всеволожский район | 5,342,000 руб. | 158,000 руб. |
Гатчинский район | 5,836,000 руб. | 108,000 руб. |
Кингисеппский район | 0 руб. | 0 руб. |
Киришский район | 2,605,000 руб. | 46,000 руб. |
Кировский район | 2,774,000 руб. | 64,000 руб. |
Колпинский район | 2,559,000 руб. | 64,000 руб. |
Кронштадтский район | 10,864,000 руб. | 214,000 руб. |
Курортный район | 17,524,000 руб. | 257,000 руб. |
Ломоносовский район | 3,500,000 руб. | 79,000 руб. |
Лужский район | 0 руб. | 0 руб. |
Петродворцовый район | 11,486,000 руб. | 190,000 руб. |
Приозерский район | 2,285,000 руб. | 36,000 руб. |
Тосненский район | 4,523,000 руб. | 82,000 руб. |






- ЖК «Дыбенко Парк» от 6,056,130 рублей за квартиру
- ЖК «Новая Земля» от 6,708,891 рублей за квартиру
- ЖК Serebro by Avenue-Apartот 7,256,924 рублей за квартиру
- ЖК «МОСКО»от 7,343,835 рублей за квартиру
- ЖК SAAN от 6,861,578 рублей за квартиру
Бесплатная консультация по новостройкам Петербурга и области
позвоните нам или оставьте свой номер
Знаем всё о недвижимости, акциях, скидках, надёжных застройщиках, квартирах в наличии, ипотеке, расскажем как купить дешеле.