Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК «Мир внутри»

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
26.57 м2 1 10,056,745 руб386,798 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.57 м2 4 10,588,145 руб407,236 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.57 м2 6 11,385,245 руб437,894 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
41.53 м2 1 13,663,370 руб333,253 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40 м2 1 13,740,000 руб343,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40 м2 2 14,268,000 руб356,700 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.57 м2 1 14,622,795 руб348,162 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40 м2 4 14,740,000 руб368,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.96 м2 1 14,791,840 руб336,178 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.32 м2 1 14,880,420 руб346,056 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.57 м2 3 15,048,495 руб358,298 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44 м2 1 15,114,000 руб343,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.57 м2 2 15,150,795 руб360,733 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.96 м2 3 15,218,960 руб345,885 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.32 м2 2 15,313,620 руб356,131 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.73 м2 3 15,479,605 руб343,991 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.07 м2 1 15,481,545 руб344,034 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44 м2 2 15,554,000 руб353,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.41 м2 4 15,628,085 руб372,097 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.51 м2 1 15,630,790 руб332,570 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.96 м2 4 15,668,560 руб356,104 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.57 м2 4 15,687,045 руб373,501 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.96 м2 5 15,893,360 руб361,213 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.57 м2 5 15,899,895 руб378,569 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.07 м2 2 15,932,245 руб354,050 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.73 м2 4 15,936,905 руб354,153 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.73 м2 5 15,936,905 руб354,153 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.32 м2 4 15,963,420 руб371,242 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 1 16,042,040 руб334,209 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.42 м2 3 16,051,670 руб341,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 1 16,086,105 руб349,698 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44 м2 4 16,214,000 руб368,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.57 м2 6 16,325,595 руб388,705 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.73 м2 1 16,395,255 руб348,835 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.32 м2 6 16,396,620 руб381,317 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 3 16,505,260 руб343,860 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.42 м2 4 16,525,870 руб351,614 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.16 м2 1 16,542,960 руб344,645 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 2 16,554,405 руб359,878 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 3 16,554,405 руб359,878 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.26 м2 1 16,577,310 руб345,361 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 2 16,594,040 руб345,709 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44 м2 6 16,654,000 руб378,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.52 м2 1 16,666,620 руб347,221 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.73 м2 2 16,872,555 руб358,991 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.73 м2 3 16,872,555 руб358,991 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 4 16,992,860 руб354,018 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.42 м2 6 17,000,070 руб361,704 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.16 м2 3 17,024,560 руб354,678 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.26 м2 2 17,059,910 руб355,415 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.1 м2 1 17,140,900 руб329,633 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 5 17,236,660 руб359,097 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 4 17,256,855 руб375,149 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.76 м2 1 17,436,060 руб348,721 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.73 м2 4 17,588,505 руб374,224 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.1 м2 2 17,635,850 руб339,151 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.1 м2 3 17,635,850 руб339,151 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 6 17,725,155 руб385,329 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.16 м2 5 17,746,960 руб369,728 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.26 м2 4 17,783,810 руб370,496 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.52 м2 4 17,879,620 руб372,492 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.76 м2 2 17,943,660 руб358,873 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.76 м2 3 17,943,660 руб358,873 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 1 18,037,185 руб346,869 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.1 м2 5 18,156,850 руб349,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.1 м2 4 18,156,850 руб349,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 2 18,562,285 руб356,967 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 3 18,562,285 руб356,967 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.52 м2 6 18,607,420 руб387,655 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.76 м2 5 18,705,060 руб374,101 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.8 м2 1 18,823,800 руб348,589 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.99 м2 3 18,952,615 руб344,593 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 1 19,040,205 руб346,186 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.8 м2 3 19,371,800 руб358,737 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.8 м2 2 19,371,800 руб358,737 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 2 19,594,505 руб356,264 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 3 19,594,505 руб356,264 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 4 19,612,485 руб377,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 5 19,612,485 руб377,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 6 20,242,605 руб389,281 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 5 20,425,955 руб371,381 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 4 20,425,955 руб371,381 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.8 м2 4 20,467,800 руб379,033 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
56.02 м2 1 18,430,580 руб329,118 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.98 м2 3 19,733,420 руб334,465 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.98 м2 1 19,733,420 руб334,465 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.98 м2 2 19,733,420 руб334,465 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 1 19,782,770 руб329,713 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 2 19,782,770 руб329,713 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.98 м2 4 20,303,230 руб344,123 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 1 20,826,405 руб347,107 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 1 20,826,405 руб347,107 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.98 м2 6 20,903,030 руб354,289 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 6 20,955,305 руб349,255 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 2 21,432,705 руб357,212 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 3 21,432,705 руб357,212 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 2 21,432,705 руб357,212 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 3 21,432,705 руб357,212 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.7 м2 4 21,609,200 руб360,153 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 5 22,039,005 руб367,317 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 4 22,039,005 руб367,317 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 5 22,039,005 руб367,317 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 4 22,039,005 руб367,317 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.18 м2 1 22,063,430 руб339,437 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.63 м2 1 22,215,755 руб341,781 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.18 м2 2 22,615,430 руб347,930 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 6 22,766,565 руб379,443 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 6 22,766,565 руб379,443 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.63 м2 2 22,872,055 руб351,878 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.63 м2 3 22,872,055 руб351,878 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.81 м2 1 23,281,635 руб337,415 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.17 м2 1 23,414,930 руб329,788 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.17 м2 2 23,414,930 руб329,788 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.17 м2 3 23,414,930 руб329,788 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.63 м2 5 23,528,355 руб361,975 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.63 м2 4 23,528,355 руб361,975 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.81 м2 2 23,979,735 руб347,532 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.81 м2 3 23,979,735 руб347,532 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.17 м2 5 24,091,045 руб339,310 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.18 м2 6 24,344,730 руб374,534 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.81 м2 5 24,677,835 руб357,650 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.81 м2 4 24,677,835 руб357,650 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.56 м2 3 25,287,160 руб351,211 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.75 м2 6 25,493,625 руб369,473 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.85 м2 3 25,736,725 руб352,558 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.29 м2 1 25,776,215 руб334,756 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.56 м2 4 26,012,760 руб361,288 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
78.02 м2 1 26,409,770 руб338,587 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.85 м2 4 26,475,225 руб362,674 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.29 м2 2 26,549,115 руб344,794 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.29 м2 3 26,549,115 руб344,794 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.22 м2 1 26,721,380 руб329,894 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.56 м2 6 26,738,360 руб371,366 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
78.02 м2 2 27,189,970 руб348,589 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.29 м2 4 27,322,015 руб354,831 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.22 м2 2 27,492,970 руб339,419 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
80.2 м2 1 26,385,800 руб329,823 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.2 м2 2 26,949,800 руб336,873 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.2 м2 3 27,147,700 руб339,346 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.2 м2 4 27,949,700 руб349,371 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.73 м2 1 28,863,170 руб331,761 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
86.74 м2 2 28,927,790 руб336,370 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
86.74 м2 3 28,927,790 руб336,370 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.74 м2 1 29,195,460 руб331,767 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.73 м2 2 29,439,170 руб338,381 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.74 м2 3 29,594,790 руб336,304 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.74 м2 2 29,594,790 руб336,304 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
86.74 м2 4 29,795,190 руб346,456 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
86.74 м2 5 29,795,190 руб346,456 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 1 30,258,130 руб332,507 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.74 м2 4 30,482,190 руб346,389 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 2 30,671,995 руб337,055 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 3 30,671,995 руб337,055 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.73 м2 5 31,012,555 руб356,466 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.74 м2 6 31,547,070 руб358,489 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 4 31,591,695 руб347,161 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 5 31,591,695 руб347,161 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 6 32,695,335 руб359,289 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Информация на этой странице обновлена 22.03.2024 на основании данных официального сайта жилого комплекса, либо данных, предоставленных застройщиком, либо со слов менеджера отдела продаж.

Реклама
Рекламное объявление
Маркировка erid:2VfnxxY31r8
ИНН: 9729258420
ООО «СЗ «Дом Октябрьское Поле»
Бесплатная консультация по новостройкам Петербурга и области

позвоните нам или оставьте свой номер

Знаем всё о недвижимости, акциях, скидках, надёжных застройщиках, квартирах в наличии, ипотеке, расскажем как купить дешеле.

Быстрый поиск по новостройкам
  • Метро
  • Районы Спб
  • Районы ЛО
  • Локации
  • Адреса и территории
  • Локации