Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК «Мир внутри»

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
26.57 м2 5 8,794,670 руб338,257 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.57 м2 6 9,060,370 руб348,476 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
38.39 м2 1 6,910,200 руб181,847 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.41 м2 1 7,633,800 руб181,757 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.32 м2 1 7,797,600 руб181,340 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44 м2 1 7,920,000 руб180,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44 м2 2 7,920,000 руб180,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.96 м2 3 8,092,800 руб183,927 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 3 8,429,400 руб183,248 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.42 м2 3 8,535,600 руб181,609 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.16 м2 1 8,668,800 руб180,600 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.16 м2 3 8,668,800 руб180,600 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.26 м2 2 8,686,800 руб180,975 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.52 м2 1 8,733,600 руб181,950 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 3 8,776,800 руб182,850 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.76 м2 2 9,136,800 руб182,736 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.1 м2 3 9,378,000 руб180,346 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 3 9,451,800 руб181,765 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.8 м2 2 9,864,000 руб182,667 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 3 9,977,400 руб181,407 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.53 м2 1 11,005,450 руб268,426 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.39 м2 6 11,325,050 руб298,028 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.32 м2 2 11,913,000 руб277,047 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.96 м2 1 11,914,400 руб270,782 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40 м2 5 12,080,000 руб302,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40 м2 4 12,080,000 руб302,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.32 м2 4 12,346,200 руб287,121 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 1 12,409,950 руб269,782 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40 м2 6 12,480,000 руб312,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.57 м2 3 12,643,290 руб301,031 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.73 м2 1 12,648,450 руб269,116 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.07 м2 1 12,709,740 руб282,439 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.32 м2 6 12,779,400 руб297,195 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.73 м2 3 12,804,400 руб284,542 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.96 м2 5 12,813,600 руб291,218 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.96 м2 4 12,813,600 руб291,218 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 2 12,878,250 руб279,962 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 1 12,921,400 руб269,196 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.73 м2 5 13,033,050 руб289,623 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.73 м2 4 13,033,050 руб289,623 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.73 м2 2 13,125,750 руб279,271 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.41 м2 6 13,231,920 руб315,046 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.51 м2 1 13,255,290 руб282,027 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.96 м2 6 13,263,200 руб301,436 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.57 м2 6 13,281,840 руб316,234 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44 м2 5 13,288,000 руб302,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44 м2 4 13,288,000 руб302,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 4 13,346,550 руб290,142 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 5 13,346,550 руб290,142 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.73 м2 3 13,364,400 руб284,349 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 2 13,409,000 руб279,354 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.76 м2 1 13,451,400 руб269,028 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.26 м2 1 13,464,540 руб280,511 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.73 м2 6 13,490,350 руб299,786 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.42 м2 5 13,514,700 руб287,547 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.42 м2 4 13,514,700 руб287,547 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.73 м2 5 13,603,050 руб289,427 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.73 м2 4 13,603,050 руб289,427 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.07 м2 4 13,611,140 руб302,470 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.83 м2 6 13,814,850 руб300,323 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 4 13,896,600 руб289,513 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 5 13,896,600 руб289,513 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 1 13,915,150 руб267,599 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.42 м2 6 13,988,900 руб297,636 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.73 м2 6 14,080,350 руб299,582 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.76 м2 3 14,212,800 руб284,256 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.76 м2 6 14,384,200 руб299,671 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.26 м2 4 14,429,740 руб300,620 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 2 14,440,250 руб277,697 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.76 м2 5 14,466,600 руб289,332 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.76 м2 4 14,466,600 руб289,332 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.1 м2 1 14,535,900 руб279,537 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.16 м2 2 14,736,960 руб307,020 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 4 14,965,350 руб287,795 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 5 14,965,350 руб287,795 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.76 м2 6 14,974,200 руб299,484 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.1 м2 2 15,056,900 руб289,556 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.52 м2 3 15,089,720 руб314,369 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.16 м2 5 15,218,560 руб317,053 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.16 м2 4 15,218,560 руб317,053 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.8 м2 1 15,289,200 руб283,133 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.52 м2 4 15,332,320 руб319,423 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.52 м2 5 15,332,320 руб319,423 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.99 м2 2 15,397,250 руб279,950 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 1 15,464,970 руб281,181 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.51 м2 6 15,490,450 руб297,893 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.1 м2 4 15,577,900 руб299,575 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.1 м2 5 15,577,900 руб299,575 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.16 м2 6 15,700,160 руб327,087 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.52 м2 6 15,817,520 руб329,532 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.99 м2 4 15,957,150 руб290,130 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 2 16,019,270 руб291,259 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.99 м2 6 16,517,050 руб300,310 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 4 16,573,570 руб301,338 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 5 16,573,570 руб301,338 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.43 м2 6 17,127,870 руб311,416 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
59.98 м2 2 10,796,400 руб182,990 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 2 10,823,400 руб180,390 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 3 10,913,400 руб181,890 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.63 м2 3 11,813,400 руб181,745 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.02 м2 1 14,173,060 руб253,090 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.98 м2 1 15,174,940 руб257,202 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 1 15,212,890 руб253,548 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 1 15,339,390 руб255,657 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 1 15,339,390 руб255,657 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 2 15,945,690 руб265,762 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 2 15,945,690 руб265,762 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 3 16,248,840 руб270,814 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.98 м2 4 16,374,540 руб277,535 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.98 м2 5 16,374,540 руб277,535 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 4 16,415,490 руб273,592 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 5 16,551,990 руб275,867 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 5 16,551,990 руб275,867 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 4 16,551,990 руб275,867 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 4 16,551,990 руб275,867 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.63 м2 1 16,604,390 руб255,452 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.98 м2 6 16,974,340 руб287,701 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 6 17,016,790 руб283,613 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 6 17,158,290 руб285,972 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.63 м2 6 17,158,290 руб285,972 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.63 м2 2 17,260,690 руб265,549 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.18 м2 1 17,598,600 руб270,748 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.7 м2 4 17,603,000 руб293,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.81 м2 1 17,661,930 руб255,970 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.63 м2 4 17,916,990 руб275,646 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.17 м2 1 18,006,010 руб253,606 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.81 м2 2 18,360,030 руб266,087 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.63 м2 6 18,573,290 руб285,743 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.81 м2 3 18,709,080 руб271,146 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.17 м2 2 18,717,710 руб263,630 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.18 м2 4 18,902,200 руб290,803 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.18 м2 5 18,902,200 руб290,803 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.81 м2 5 19,058,130 руб276,205 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.81 м2 4 19,058,130 руб276,205 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.17 м2 3 19,073,560 руб268,642 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.17 м2 4 19,429,410 руб273,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.17 м2 5 19,429,410 руб273,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.18 м2 6 19,554,000 руб300,831 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
69.75 м2 6 19,739,250 руб286,076 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.29 м2 1 19,786,240 руб256,964 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.85 м2 3 19,791,800 руб271,121 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.17 м2 6 20,141,110 руб283,678 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.85 м2 5 20,161,050 руб276,179 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.85 м2 4 20,161,050 руб276,179 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.22 м2 1 20,548,660 руб253,687 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.56 м2 3 20,679,600 руб287,217 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.85 м2 6 20,899,550 руб286,295 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.29 м2 3 20,945,590 руб272,021 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.56 м2 4 21,042,400 руб292,256 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.56 м2 5 21,042,400 руб292,256 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
78.02 м2 1 21,065,400 руб270,069 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.29 м2 4 21,332,040 руб277,039 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
81.22 м2 2 21,360,860 руб263,714 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.56 м2 6 21,768,000 руб302,333 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
78.02 м2 2 21,845,600 руб280,072 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
80.2 м2 1 21,493,600 руб268,670 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
86.74 м2 1 21,771,740 руб253,160 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.74 м2 1 22,273,740 руб253,111 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.2 м2 2 22,295,600 руб278,695 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
86.74 м2 2 22,639,140 руб263,246 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.2 м2 3 22,696,600 руб283,708 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
86.74 м2 3 23,072,840 руб268,289 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 1 23,084,470 руб253,675 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.2 м2 4 23,097,600 руб288,720 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.74 м2 2 23,161,140 руб263,195 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
86.74 м2 4 23,506,540 руб273,332 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.73 м2 1 23,511,640 руб270,249 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.74 м2 3 23,604,840 руб268,237 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
80.2 м2 6 23,899,600 руб298,745 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 2 24,004,170 руб263,782 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.74 м2 4 24,048,540 руб273,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.73 м2 2 24,388,940 руб280,333 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 3 24,464,020 руб268,835 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.73 м2 3 24,827,590 руб285,375 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 4 24,923,870 руб273,889 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 5 24,923,870 руб273,889 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.74 м2 6 24,935,940 руб283,363 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.73 м2 5 25,266,240 руб290,417 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.73 м2 4 25,266,240 руб290,417 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.97 м2 6 25,843,570 руб283,995 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Информация на этой странице обновлена 26.07.2024 на основании данных официального сайта жилого комплекса, либо данных, предоставленных застройщиком, либо со слов менеджера отдела продаж.

Спецпредложения

Быстрый поиск по новостройкам
  • Метро
  • Районы Спб
  • Районы ЛО
  • Локации
  • Адреса и территории
  • Локации