Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК Skandi Klubb («Сканди Клуб»)

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
47.5 м2 15.7 м2 18.35 м2 2 7,926,227 руб168,643 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.14 м2 11.39 м2 24 м2 1 8,044,175 руб160,884 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.72 м2 33.44 м2 6.83 м2 1 8,058,225 руб161,165 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.39 м2 33.11 м2 6.83 м2 1 8,084,284 руб161,686 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.65 м2 33.44 м2 6.83 м2 2 8,369,805 руб167,396 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.32 м2 33.11 м2 6.83 м2 2 8,396,795 руб167,936 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.41 м2 15.7 м2 18.35 м2 8 8,562,762 руб178,391 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
51.42 м2 29.63 м2 9.82 м2 2 8,580,349 руб168,242 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.36 м2 31.86 м2 8.48 м2 1 8,795,413 руб159,917 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 28.56 м2 6.83 м2 3 8,814,465 руб169,509 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 28.56 м2 6.83 м2 4 8,894,929 руб171,056 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.46 м2 33.11 м2 6.83 м2 4 8,943,273 руб171,986 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 28.56 м2 6.83 м2 5 8,982,134 руб172,733 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
53.57 м2 29.63 м2 9.82 м2 3 9,033,563 руб170,445 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
53.66 м2 19.76 м2 16.98 м2 3 9,043,675 руб170,635 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.37 м2 32.32 м2 6.83 м2 2 9,088,429 руб174,777 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
53.57 м2 29.63 м2 9.82 м2 4 9,117,898 руб172,036 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
53.56 м2 19.76 м2 16.98 м2 4 9,121,302 руб172,100 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.29 м2 31.86 м2 8.48 м2 2 9,136,555 руб166,119 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
53.56 м2 19.76 м2 16.98 м2 5 9,205,570 руб173,690 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.6 м2 32.69 м2 6.83 м2 3 9,240,661 руб177,705 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
53.56 м2 19.76 м2 16.98 м2 6 9,294,945 руб175,376 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.6 м2 32.69 м2 6.83 м2 4 9,326,842 руб179,362 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.16 м2 28.56 м2 6.83 м2 7 9,327,846 руб179,382 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.76 м2 25.93 м2 9.98 м2 1 9,335,594 руб160,959 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.74 м2 33.44 м2 6.83 м2 6 9,335,693 руб179,533 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.6 м2 32.69 м2 6.83 м2 5 9,411,132 руб180,983 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
51.44 м2 28.47 м2 6.83 м2 6 9,473,590 руб185,757 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.6 м2 32.69 м2 6.83 м2 6 9,502,502 руб182,740 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 28.56 м2 6.83 м2 6 9,513,695 руб182,956 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
51.44 м2 28.47 м2 6.83 м2 7 9,555,394 руб187,361 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
53.52 м2 19.76 м2 16.98 м2 7 9,555,926 руб180,300 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.46 м2 33.11 м2 6.83 м2 6 9,559,250 руб183,832 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.6 м2 32.69 м2 6.83 м2 7 9,584,761 руб184,322 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
51.44 м2 28.47 м2 6.83 м2 8 9,646,398 руб189,145 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.46 м2 33.11 м2 6.83 м2 7 9,651,166 руб185,599 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.6 м2 32.69 м2 6.83 м2 8 9,676,045 руб186,078 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.7 м2 31.86 м2 8.48 м2 4 9,725,498 руб170,623 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
51.44 м2 28.47 м2 6.83 м2 9 9,737,401 руб190,929 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.46 м2 33.11 м2 6.83 м2 8 9,743,082 руб187,367 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.6 м2 32.69 м2 6.83 м2 9 9,767,328 руб187,833 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.7 м2 31.86 м2 8.48 м2 5 9,820,846 руб172,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.46 м2 33.11 м2 6.83 м2 9 9,821,874 руб188,882 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.7 м2 31.86 м2 8.48 м2 6 9,907,601 руб173,818 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.79 м2 21.43 м2 20.75 м2 3 9,908,268 руб170,832 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.72 м2 21.43 м2 20.75 м2 4 9,994,455 руб172,318 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.7 м2 31.86 м2 8.48 м2 7 10,002,866 руб175,489 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.72 м2 21.43 м2 20.75 м2 6 10,178,277 руб175,488 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.65 м2 21.43 м2 20.75 м2 7 10,471,881 руб180,550 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
59.67 м2 23.99 м2 18.79 м2 1 9,294,286 руб157,530 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.6 м2 23.99 м2 18.79 м2 2 9,655,660 руб163,655 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.01 м2 21.14 м2 18.25 м2 1 9,814,529 руб155,786 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.91 м2 36.16 м2 9.95 м2 1 9,954,714 руб158,011 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.43 м2 36.23 м2 8.92 м2 1 10,035,710 руб156,808 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.18 м2 21.26 м2 19.25 м2 2 10,235,647 руб162,471 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.84 м2 36.16 м2 9.95 м2 2 10,349,276 руб164,274 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.16 м2 33.36 м2 7.86 м2 1 10,352,404 руб159,268 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.35 м2 25.69 м2 13.93 м2 10 10,606,434 руб182,870 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.25 м2 35.96 м2 6.35 м2 3 10,659,941 руб169,205 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.84 м2 36.23 м2 8.92 м2 2 10,673,501 руб164,208 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.4 м2 34.6 м2 6.02 м2 3 10,722,529 руб164,962 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.4 м2 34.6 м2 6.02 м2 4 10,823,735 руб166,519 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.4 м2 34.6 м2 6.02 м2 5 10,929,850 руб168,152 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.4 м2 34.6 м2 6.02 м2 6 11,027,541 руб169,654 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.66 м2 36.23 м2 8.92 м2 6 11,073,032 руб170,354 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
70.26 м2 40.97 м2 7.8 м2 1 11,153,920 руб159,342 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.38 м2 23.99 м2 18.79 м2 7 11,161,643 руб180,027 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.66 м2 36.23 м2 8.92 м2 7 11,179,504 руб171,992 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.4 м2 34.6 м2 6.02 м2 8 11,231,022 руб172,785 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.38 м2 23.99 м2 18.79 м2 8 11,248,024 руб181,420 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.65 м2 36.16 м2 9.95 м2 8 11,273,954 руб173,445 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.66 м2 36.23 м2 8.92 м2 8 11,275,672 руб173,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.69 м2 41.78 м2 7.42 м2 1 11,317,770 руб157,191 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.4 м2 34.6 м2 6.02 м2 9 11,336,976 руб174,415 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.38 м2 23.99 м2 18.79 м2 9 11,354,137 руб183,131 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.66 м2 36.23 м2 8.92 м2 9 11,382,046 руб175,108 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.65 м2 36.16 м2 9.95 м2 9 11,387,689 руб175,195 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.49 м2 40.51 м2 8.03 м2 1 11,405,155 руб158,405 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.66 м2 36.23 м2 8.92 м2 10 11,701,169 руб180,018 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.74 м2 41.9 м2 7.42 м2 2 11,779,727 руб163,607 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.9 м2 41.97 м2 7.01 м2 2 11,920,256 руб165,559 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.75 м2 40.75 м2 8.03 м2 2 12,232,353 руб165,302 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.72 м2 41.9 м2 7.42 м2 3 12,236,099 руб165,353 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
78.91 м2 51.87 м2 7.37 м2 1 12,415,240 руб159,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.42 м2 41.33 м2 5.43 м2 3 12,498,900 руб171,218 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
76.49 м2 43.91 м2 9.98 м2 2 12,517,093 руб164,699 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.85 м2 47.42 м2 7.34 м2 3 12,993,191 руб168,743 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
78.85 м2 43.91 м2 9.98 м2 3 13,047,199 руб167,272 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.57 м2 40.75 м2 8.03 м2 6 13,084,014 руб176,811 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.64 м2 47.42 м2 7.34 м2 4 13,086,441 руб169,954 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
78.85 м2 43.91 м2 9.98 м2 4 13,169,703 руб168,842 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.57 м2 40.75 м2 8.03 м2 7 13,209,822 руб178,511 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.57 м2 40.75 м2 8.03 м2 8 13,323,123 руб180,042 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.64 м2 47.42 м2 7.34 м2 6 13,331,008 руб173,130 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
78.85 м2 43.91 м2 9.98 м2 6 13,419,423 руб172,044 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.72 м2 41.9 м2 7.42 м2 6 13,483,274 руб182,206 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.18 м2 55.67 м2 12.74 м2 1 13,512,895 руб148,493 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
78.85 м2 43.91 м2 9.98 м2 7 13,548,456 руб173,698 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
78.85 м2 43.91 м2 9.98 м2 8 13,667,081 руб175,219 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.12 м2 48.01 м2 11.28 м2 1 13,800,404 руб148,391 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.37 м2 55.81 м2 12.74 м2 2 14,084,070 руб154,770 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.17 м2 48.13 м2 11.28 м2 2 14,361,528 руб154,425 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.72 м2 55.93 м2 12.74 м2 3 14,590,769 руб156,890 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.72 м2 55.93 м2 12.74 м2 4 14,728,943 руб158,376 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
95.48 м2 48.13 м2 11.28 м2 3 14,871,001 руб156,537 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.72 м2 55.93 м2 12.74 м2 5 14,873,344 руб159,928 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
95.48 м2 48.13 м2 11.28 м2 4 15,011,950 руб158,021 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
95.48 м2 48.13 м2 11.28 м2 5 15,159,127 руб159,570 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.72 м2 55.93 м2 12.74 м2 6 16,081,854 руб172,923 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.72 м2 55.93 м2 12.74 м2 7 16,236,488 руб174,586 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.72 м2 55.93 м2 12.74 м2 8 16,378,866 руб176,117 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
95.48 м2 48.13 м2 11.28 м2 6 16,391,022 руб172,537 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.72 м2 55.93 м2 12.74 м2 9 16,533,384 руб177,778 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
95.48 м2 48.13 м2 11.28 м2 7 16,548,628 руб174,196 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
95.48 м2 48.13 м2 11.28 м2 8 16,693,979 руб175,726 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
95.48 м2 48.13 м2 11.28 м2 9 16,851,470 руб177,384 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.25 м2 29.08 м2 9.36 м2 10 18,102,262 руб194,648 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
134.85 м2 69.66 м2 22.53 м2 7 23,795,000 руб177,575 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
91.45 м2 55.14 м2 8.15 м2 1 14,382,679 руб158,051 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.93 м2 55.81 м2 8.67 м2 1 14,488,627 руб155,792 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
91.63 м2 56.56 м2 8.15 м2 2 14,988,890 руб164,713 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.53 м2 56.9 м2 7.98 м2 2 15,005,469 руб161,349 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.61 м2 56.56 м2 8.15 м2 3 15,480,777 руб166,460 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.35 м2 56.9 м2 7.98 м2 7 15,737,212 руб169,217 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.61 м2 56.56 м2 8.15 м2 5 15,772,164 руб169,593 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.61 м2 56.56 м2 8.15 м2 6 15,925,292 руб171,240 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
95.36 м2 63.21 м2 13.89 м2 2 15,995,000 руб168,368 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
93.35 м2 56.9 м2 7.98 м2 9 16,024,952 руб172,311 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
102.28 м2 61.78 м2 11.79 м2 2 16,409,273 руб160,875 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
102.16 м2 61.78 м2 11.79 м2 3 16,568,505 руб162,436 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
102.16 м2 61.78 м2 11.79 м2 4 16,726,004 руб163,980 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
102.16 м2 61.78 м2 11.79 м2 5 16,889,984 руб165,588 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
102.16 м2 61.78 м2 11.79 м2 6 17,045,622 руб167,114 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
102.16 м2 61.78 м2 11.79 м2 7 17,209,522 руб168,721 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
102.16 м2 61.78 м2 11.79 м2 8 17,363,219 руб170,228 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
102.16 м2 61.78 м2 11.79 м2 9 17,527,023 руб171,834 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
140.85 м2 86.04 м2 19.9 м2 7 24,595,000 руб175,679 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
140.03 м2 75.79 м2 10.84 м2 10 27,982,997 руб199,879 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
152.5 м2 44.34 м2 7.34 м2 7 29,079,170 руб191,310 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
189.62 м2 113.4 м2 23.7 м2 8 33,495,000 руб177,222 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Информация на этой странице обновлена 21.04.2021 на основании данных официального сайта жилого комплекса, либо данных, предоставленных застройщиком, либо со слов менеджера отдела продаж.

Объекты поблизости

Метро Лесная

Стоимость квартир от
14,915,113 руб
(от 163,967 руб за м2)Посмотреть квартиры

Метро Лесная

Стоимость квартир от
9,729,000 руб
(от 223,257 руб за м2)Посмотреть квартиры

Метро Лесная

Метро Чёрная речка

Стоимость квартир от
19,908,604 руб
(от 346,932 руб за м2)Посмотреть квартиры

Метро Лесная

Стоимость квартир от
27,904,500 руб
(от 238,500 руб за м2)Посмотреть квартиры

Метро Лесная

Стоимость квартир от
11,772,804 руб
(от 273,448 руб за м2)Посмотреть квартиры

Реклама
Рекламное объявление
Маркировка erid:2VfnxxY31r8
ИНН: 9729258420
ООО «СЗ «Дом Октябрьское Поле»
Спецпредложения

Быстрый поиск по новостройкам
  • Метро
  • Районы Спб
  • Районы ЛО
  • Локации
  • Адреса и территории
  • Локации