Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК «Рябиновый сад»

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
37.31 м2 17.08 м2 10.14 м2 8 1,813,500 руб49,014 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.31 м2 17.08 м2 10.14 м2 3 1,813,500 руб49,014 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.34 м2 17.17 м2 10.62 м2 1 1,818,000 руб49,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.34 м2 17.17 м2 10.62 м2 7 1,818,000 руб49,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.34 м2 17.17 м2 10.62 м2 8 1,818,000 руб49,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.34 м2 17.17 м2 10.62 м2 8 1,818,000 руб49,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.34 м2 17.17 м2 10.62 м2 4 1,818,000 руб49,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.34 м2 17.17 м2 10.62 м2 2 1,818,000 руб49,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.46 м2 18.01 м2 10.14 м2 8 1,821,000 руб49,216 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.46 м2 18.01 м2 10.14 м2 5 1,821,000 руб49,216 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.46 м2 18.01 м2 10.14 м2 1 1,821,000 руб49,216 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.46 м2 18.01 м2 10.14 м2 7 1,821,000 руб49,216 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.46 м2 18.01 м2 10.14 м2 2 1,821,000 руб49,216 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.46 м2 18.01 м2 10.14 м2 4 1,821,000 руб49,216 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.46 м2 18.01 м2 10.14 м2 6 1,821,000 руб49,216 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.48 м2 17.39 м2 10.62 м2 8 1,822,000 руб49,243 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.48 м2 17.39 м2 10.62 м2 2 1,822,000 руб49,243 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.48 м2 17.39 м2 10.62 м2 1 1,822,000 руб49,243 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.48 м2 17.39 м2 10.62 м2 2 1,822,000 руб49,243 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.43 м2 17.39 м2 10.62 м2 7 1,822,500 руб49,257 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.45 м2 17.39 м2 10.62 м2 1 1,822,500 руб49,257 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.45 м2 17.39 м2 10.62 м2 8 1,822,500 руб49,257 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.45 м2 17.39 м2 10.62 м2 3 1,822,500 руб49,257 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.45 м2 17.39 м2 10.62 м2 2 1,822,500 руб49,257 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.67 м2 17.24 м2 10.85 м2 1 1,834,500 руб49,581 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.67 м2 17.24 м2 10.85 м2 2 1,834,500 руб49,581 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.67 м2 17.24 м2 10.85 м2 3 1,834,500 руб49,581 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.67 м2 17.24 м2 10.85 м2 8 1,834,500 руб49,581 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.67 м2 17.24 м2 10.85 м2 2 1,834,500 руб49,581 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.67 м2 17.24 м2 10.85 м2 1 1,834,500 руб49,581 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.24 м2 18.01 м2 10.14 м2 1 1,841,400 руб48,458 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.24 м2 18.01 м2 10.14 м2 1 1,841,400 руб48,458 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.24 м2 18.01 м2 10.14 м2 8 1,841,400 руб48,458 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.24 м2 18.01 м2 10.14 м2 2 1,841,400 руб48,458 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.29 м2 18.02 м2 10.62 м2 1 1,846,845 руб48,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.29 м2 18.02 м2 10.62 м2 2 1,846,845 руб48,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.29 м2 18.02 м2 10.62 м2 8 1,846,845 руб48,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.29 м2 18.02 м2 10.62 м2 6 1,846,845 руб48,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.29 м2 18.02 м2 10.62 м2 5 1,846,845 руб48,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.29 м2 18.02 м2 10.62 м2 3 1,846,845 руб48,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.29 м2 18.02 м2 10.62 м2 4 1,846,845 руб48,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.29 м2 18.02 м2 10.62 м2 8 1,846,845 руб48,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.29 м2 18.02 м2 10.62 м2 7 1,846,845 руб48,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.29 м2 18.02 м2 10.62 м2 2 1,846,845 руб48,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.03 м2 17.1 м2 10.97 м2 7 1,849,500 руб48,671 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.03 м2 17.1 м2 10.97 м2 5 1,849,500 руб48,671 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.03 м2 17.1 м2 10.97 м2 6 1,849,500 руб48,671 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.03 м2 17.1 м2 10.97 м2 3 1,849,500 руб48,671 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.03 м2 17.1 м2 10.97 м2 8 1,849,500 руб48,671 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.99 м2 17.1 м2 10.97 м2 1 1,849,500 руб49,986 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.99 м2 17.1 м2 10.97 м2 6 1,849,500 руб49,986 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.99 м2 17.1 м2 10.97 м2 8 1,849,500 руб49,986 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.99 м2 17.1 м2 10.97 м2 7 1,849,500 руб49,986 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.99 м2 17.1 м2 10.97 м2 2 1,849,500 руб49,986 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.85 м2 17.52 м2 10.71 м2 1 1,868,130 руб47,901 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.95 м2 18.02 м2 10.97 м2 8 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.95 м2 18.02 м2 10.97 м2 2 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.95 м2 18.02 м2 10.97 м2 1 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.95 м2 18.02 м2 10.97 м2 7 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.95 м2 18.02 м2 10.97 м2 6 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.95 м2 18.02 м2 10.97 м2 5 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.91 м2 18.02 м2 10.97 м2 7 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.91 м2 18.02 м2 10.97 м2 5 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.91 м2 18.02 м2 10.97 м2 8 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.91 м2 18.02 м2 10.97 м2 6 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.91 м2 18.02 м2 10.97 м2 4 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.91 м2 18.02 м2 10.97 м2 3 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38.91 м2 18.02 м2 10.97 м2 2 1,876,545 руб49,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.31 м2 18.6 м2 10.62 м2 5 1,889,910 руб48,459 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.31 м2 18.6 м2 10.62 м2 4 1,889,910 руб48,459 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.31 м2 18.6 м2 10.62 м2 2 1,889,910 руб48,459 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.31 м2 18.6 м2 10.62 м2 8 1,889,910 руб48,459 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.31 м2 18.6 м2 10.62 м2 8 1,889,910 руб48,459 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.31 м2 18.6 м2 10.62 м2 2 1,889,910 руб48,459 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.74 м2 17.52 м2 10.71 м2 3 1,900,000 руб51,351 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.42 м2 16.92 м2 13.13 м2 8 1,918,125 руб47,953 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.42 м2 16.92 м2 13.13 м2 5 1,918,125 руб47,953 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.42 м2 16.92 м2 13.13 м2 1 1,918,125 руб47,953 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.42 м2 16.92 м2 13.13 м2 2 1,918,125 руб47,953 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.42 м2 16.92 м2 13.13 м2 7 1,918,125 руб47,953 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.69 м2 17.87 м2 10.27 м2 1 1,928,520 руб48,213 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.68 м2 17.87 м2 10.27 м2 4 1,928,520 руб48,213 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.68 м2 17.87 м2 10.27 м2 6 1,928,520 руб48,213 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.64 м2 17.87 м2 10.27 м2 2 1,928,520 руб48,213 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.7 м2 19.99 м2 11.01 м2 1 1,946,340 руб45,264 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.09 м2 18.49 м2 10.27 м2 6 1,947,825 руб47,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.09 м2 18.49 м2 10.27 м2 7 1,947,825 руб47,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.09 м2 18.49 м2 10.27 м2 4 1,947,825 руб47,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.09 м2 18.49 м2 10.27 м2 2 1,947,825 руб47,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.09 м2 18.49 м2 10.27 м2 8 1,947,825 руб47,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.09 м2 18.49 м2 10.27 м2 1 1,947,825 руб47,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.09 м2 18.49 м2 10.27 м2 3 1,947,825 руб47,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.09 м2 18.49 м2 10.27 м2 5 1,947,825 руб47,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.08 м2 18.49 м2 10.27 м2 4 1,948,320 руб47,520 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.08 м2 18.49 м2 10.27 м2 1 1,948,320 руб47,520 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.08 м2 18.49 м2 10.27 м2 6 1,948,320 руб47,520 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.08 м2 18.49 м2 10.27 м2 2 1,948,320 руб47,520 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.08 м2 18.49 м2 10.27 м2 8 1,948,320 руб47,520 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.08 м2 18.49 м2 10.27 м2 5 1,948,320 руб47,520 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.31 м2 18.49 м2 10.27 м2 1 1,959,210 руб47,786 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.31 м2 18.49 м2 10.27 м2 8 1,959,210 руб47,786 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.31 м2 18.49 м2 10.27 м2 6 1,959,210 руб47,786 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.31 м2 18.49 м2 10.27 м2 4 1,959,210 руб47,786 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.31 м2 18.49 м2 10.27 м2 2 1,959,210 руб47,786 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.32 м2 18.49 м2 10.27 м2 4 1,959,705 руб47,798 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.32 м2 18.49 м2 10.27 м2 1 1,959,705 руб47,798 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.32 м2 18.49 м2 10.27 м2 2 1,959,705 руб47,798 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.32 м2 18.49 м2 10.27 м2 8 1,959,705 руб47,798 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.71 м2 17.83 м2 13.13 м2 4 1,963,665 руб49,092 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.34 м2 17.83 м2 13.13 м2 1 1,963,665 руб47,894 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.71 м2 17.83 м2 13.13 м2 6 1,963,665 руб49,092 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.71 м2 17.83 м2 13.13 м2 3 1,963,665 руб49,092 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.71 м2 17.83 м2 13.13 м2 7 1,963,665 руб49,092 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.71 м2 17.83 м2 13.13 м2 2 1,963,665 руб49,092 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.71 м2 17.83 м2 13.13 м2 8 1,963,665 руб49,092 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
56.78 м2 28.19 м2 11.5 м2 1 2,368,540 руб42,295 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.08 м2 31.19 м2 9.91 м2 1 2,375,859 руб43,997 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.08 м2 31.19 м2 9.91 м2 1 2,375,859 руб43,997 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.08 м2 31.19 м2 9.91 м2 8 2,375,859 руб43,997 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.08 м2 31.19 м2 9.91 м2 1 2,375,859 руб43,997 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.08 м2 31.19 м2 9.91 м2 1 2,375,859 руб43,997 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.39 м2 28.19 м2 11.5 м2 1 2,402,617 руб42,904 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.43 м2 28.19 м2 11.5 м2 1 2,404,403 руб42,936 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.29 м2 26.69 м2 9.66 м2 7 2,408,421 руб43,789 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.29 м2 26.69 м2 9.66 м2 2 2,408,421 руб43,789 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.29 м2 26.69 м2 9.66 м2 4 2,408,421 руб43,789 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
55.29 м2 26.69 м2 9.66 м2 8 2,408,421 руб43,789 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.36 м2 33.32 м2 10.21 м2 1 2,463,806 руб43,225 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.36 м2 33.32 м2 10.21 м2 8 2,463,806 руб43,225 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.36 м2 33.32 м2 10.21 м2 7 2,463,806 руб43,225 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.36 м2 33.32 м2 10.21 м2 8 2,463,806 руб43,225 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.36 м2 33.32 м2 10.21 м2 1 2,463,806 руб43,225 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.69 м2 33.17 м2 9.81 м2 7 2,484,773 руб44,371 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.69 м2 33.17 м2 9.81 м2 3 2,484,773 руб44,371 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.69 м2 33.17 м2 9.81 м2 1 2,484,773 руб44,371 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.69 м2 33.17 м2 9.81 м2 8 2,484,773 руб44,371 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.73 м2 26.69 м2 9.66 м2 8 2,517,367 руб44,164 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.02 м2 33.77 м2 12.58 м2 1 2,593,595 руб42,518 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.02 м2 33.77 м2 12.58 м2 7 2,593,595 руб42,518 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 1 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 5 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 4 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 7 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 6 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 8 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 1 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 8 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 1 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 3 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 2 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 4 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 6 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 5 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 8 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 7 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 8 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 5 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 4 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.03 м2 33.77 м2 12.57 м2 2 2,594,032 руб42,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.46 м2 33.79 м2 11.36 м2 1 2,611,075 руб42,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.46 м2 33.79 м2 11.36 м2 2 2,611,075 руб42,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.46 м2 33.79 м2 11.36 м2 8 2,611,075 руб42,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.41 м2 33.79 м2 11.36 м2 4 2,611,075 руб42,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.41 м2 33.79 м2 11.36 м2 8 2,611,075 руб42,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.41 м2 33.79 м2 11.36 м2 7 2,611,075 руб42,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.41 м2 33.79 м2 11.36 м2 3 2,611,075 руб42,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.41 м2 33.79 м2 11.36 м2 2 2,611,075 руб42,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.41 м2 33.79 м2 11.36 м2 5 2,611,075 руб42,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.36 м2 33.79 м2 11.92 м2 8 2,650,405 руб42,748 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.36 м2 33.79 м2 11.92 м2 1 2,650,405 руб42,748 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.36 м2 33.79 м2 11.92 м2 2 2,650,405 руб42,748 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.31 м2 33.79 м2 11.92 м2 8 2,650,405 руб42,748 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.31 м2 33.79 м2 11.92 м2 4 2,650,405 руб42,748 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.31 м2 33.79 м2 11.92 м2 5 2,650,405 руб42,748 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.31 м2 33.79 м2 11.92 м2 3 2,650,405 руб42,748 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.31 м2 33.79 м2 11.92 м2 2 2,650,405 руб42,748 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.31 м2 33.79 м2 11.92 м2 7 2,650,405 руб42,748 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.63 м2 34.34 м2 12.93 м2 3 2,664,389 руб42,974 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.73 м2 34.34 м2 9.52 м2 3 2,666,574 руб43,009 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.73 м2 34.34 м2 9.52 м2 2 2,666,574 руб43,009 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.5 м2 34.34 м2 9.52 м2 1 2,666,574 руб43,009 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.81 м2 37.4 м2 9.95 м2 1 2,697,098 руб42,142 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.43 м2 34.34 м2 12.93 м2 2 2,697,164 руб42,812 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.43 м2 34.34 м2 12.93 м2 8 2,697,164 руб42,812 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.43 м2 34.34 м2 12.93 м2 1 2,697,164 руб42,812 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Информация на этой странице обновлена 13.03.2024 на основании данных официального сайта жилого комплекса, либо данных, предоставленных застройщиком, либо со слов менеджера отдела продаж.

Объекты поблизости

Всеволожский район

Стоимость квартир от
4,618,900 руб
(от 100,060 руб за м2)Посмотреть квартиры

Реклама
Рекламное объявление
Маркировка erid:2VfnxyJYeja
ИНН: 7713011336
ПАО «ПИК СЗ»
Бесплатная консультация по новостройкам Петербурга и области

позвоните нам или оставьте свой номер

Знаем всё о недвижимости, акциях, скидках, надёжных застройщиках, квартирах в наличии, ипотеке, расскажем как купить дешеле.

Быстрый поиск по новостройкам
  • Метро
  • Районы Спб
  • Районы ЛО
  • Локации
  • Адреса и территории
  • Локации