Планировки и цены на квартиры в ЖК «Платинум» (Platinum)
+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
49.1 м2 | 17.82 м2 | 12.11 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
48.6 м2 | 17.82 м2 | 12.11 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
48.6 м2 | 17.82 м2 | 12.11 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
48.8 м2 | 17.82 м2 | 12.11 м2 | 8 | — | Подробнее |
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
69 м2 | 35.24 м2 | 10.3 м2 | 10 | — | Подробнее | ||
69.5 м2 | 35.24 м2 | 10.3 м2 | 11 | — | Подробнее | ||
80.7 м2 | 40 м2 | 15.15 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
80.4 м2 | 34.93 м2 | 19.7 м2 | 9 | — | Подробнее | ||
70 м2 | 37.52 м2 | 10.13 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
69.8 м2 | 37.52 м2 | 10.08 м2 | 9 | — | Подробнее | ||
70.8 м2 | 38.4 м2 | 10.63 м2 | 12 | — | Подробнее | ||
72.3 м2 | 39.53 м2 | 10.86 м2 | 10 | — | Подробнее |
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
98.2 м2 | 54.57 м2 | 11.3 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
92.8 м2 | 52.57 м2 | 15.18 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
92.8 м2 | 50.02 м2 | 10.8 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
81.8 м2 | 43.83 м2 | 14.58 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
91.3 м2 | 49.27 м2 | 10.65 м2 | 13 | — | Подробнее | ||
80.2 м2 | 41.92 м2 | 13.03 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
100.3 м2 | 58.18 м2 | 10.9 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
80.3 м2 | 41.92 м2 | 12.98 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
93.6 м2 | 52 м2 | 10.9 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
95.2 м2 | 51.07 м2 | 12.55 м2 | 12 | — | Подробнее | ||
80.2 м2 | 41.92 м2 | 12.83 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
79.7 м2 | 41.92 м2 | 12.75 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
81.2 м2 | 43.83 м2 | 14 м2 | 11 | — | Подробнее | ||
80.8 м2 | 43.67 м2 | 13.77 м2 | 12 | — | Подробнее | ||
121.2 м2 | 66.2 м2 | 16.14 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
118 м2 | 64.32 м2 | 14.27 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
118.1 м2 | 64.32 м2 | 14.27 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
118.2 м2 | 64.32 м2 | 14.27 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
118.3 м2 | 64.32 м2 | 14.27 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
118.4 м2 | 64.32 м2 | 14.27 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
118.2 м2 | 64.32 м2 | 14.27 м2 | 9 | — | Подробнее | ||
108.1 м2 | 57.75 м2 | 18.8 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
108.1 м2 | 57.75 м2 | 18.8 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
121 м2 | 65.75 м2 | 15.7 м2 | 12 | — | Подробнее | ||
122.1 м2 | 66.2 м2 | 16.14 м2 | 10 | — | Подробнее | ||
146.2 м2 | 72.71 м2 | 23.58 м2 | 14 | — | Подробнее | ||
146.1 м2 | 72.71 м2 | 23.48 м2 | 15 | — | Подробнее | ||
145.7 м2 | 72.71 м2 | 23.48 м2 | 16 | — | Подробнее | ||
163.7 м2 | 86.23 м2 | 21.36 м2 | 16 | — | Подробнее |
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
142.7 м2 | 82.55 м2 | 13.84 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
178.5 м2 | 94.89 м2 | 19.35 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
160 м2 | 89.11 м2 | 21.22 м2 | 10 | — | Подробнее | ||
172.7 м2 | 111.86 м2 | 14.93 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
172.7 м2 | 111.86 м2 | 14.88 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
173.3 м2 | 111.86 м2 | 15.37 м2 | 10 | — | Подробнее | ||
173 м2 | 111.86 м2 | 15.33 м2 | 11 | — | Подробнее | ||
172.5 м2 | 111.86 м2 | 14.65 м2 | 12 | — | Подробнее |
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
176.4 м2 | 100.18 м2 | 19.09 м2 | 14 | — | Подробнее | ||
176.7 м2 | 100.18 м2 | 19 м2 | 15 | — | Подробнее | ||
176 м2 | 100.1 м2 | 19 м2 | 16 | — | Подробнее |
Информация на этой странице обновлена 21.04.2021 на основании данных официального сайта жилого комплекса, либо данных, предоставленных застройщиком, либо со слов менеджера отдела продаж.
Объекты поблизости
Актуальное
По сроку сдачи
По стоимости
Квартиры от застройщиков
По классу здания
Спецпредложения
- ЖК Industrial Avenir («Индастриал Авенир»)от 3,982,750 рублей за квартиру
- ЖК Ultra City 3.0 («Ультра сити 3.0»)от 6,915,915 рублей за квартиру
- ЖК BASHNI ELEMENTот 16,091,724 рублей за квартиру
- ЖК «Литера»от 10,677,609 рублей за квартиру
- ЖК «Моисеенко Х» от 52,929,177 рублей за квартиру