Планировки и цены на квартиры в ЖК «Петровская Мельница»
+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
40.13 м2 | 13.08 м2 | 13.98 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
40.13 м2 | 13.08 м2 | 13.98 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
40.13 м2 | 13.08 м2 | 13.98 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
40.13 м2 | 13.08 м2 | 13.98 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
40.46 м2 | 13.08 м2 | 13.95 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
40.46 м2 | 13.08 м2 | 13.95 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
40.13 м2 | 13.08 м2 | 13.98 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
40.13 м2 | 13.08 м2 | 13.98 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
49.34 м2 | 11.93 м2 | 23.38 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
49.36 м2 | 11.93 м2 | 23.38 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
49.04 м2 | 11.93 м2 | 23.38 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
49.04 м2 | 11.93 м2 | 23.38 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
49.04 м2 | 11.93 м2 | 23.38 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
46.21 м2 | 12.3 м2 | 19.59 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
46.21 м2 | 12.3 м2 | 19.59 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
46.21 м2 | 12.3 м2 | 19.59 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
46.21 м2 | 12.3 м2 | 19.59 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
46.21 м2 | 12.3 м2 | 19.59 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
40.35 м2 | 13.46 м2 | 12.28 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
40.78 м2 | 13.46 м2 | 12.28 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
40.78 м2 | 13.46 м2 | 12.28 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
40.35 м2 | 13.46 м2 | 12.28 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
46.21 м2 | 12.3 м2 | 19.59 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
46.52 м2 | 12.3 м2 | 19.59 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
40.35 м2 | 13.46 м2 | 12.28 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
40.35 м2 | 13.46 м2 | 12.28 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
40.35 м2 | 13.46 м2 | 12.28 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
40.35 м2 | 13.46 м2 | 12.28 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
43.99 м2 | 16.28 м2 | 10.45 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
37.16 м2 | 13.89 м2 | 9.37 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
37.16 м2 | 13.89 м2 | 9.37 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
37.16 м2 | 13.89 м2 | 9.37 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
37.16 м2 | 13.89 м2 | 9.37 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
37.55 м2 | 13.89 м2 | 9.37 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
37.55 м2 | 13.89 м2 | 9.37 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
37.16 м2 | 13.89 м2 | 9.37 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
34.19 м2 | 11.57 м2 | 9.08 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
34.19 м2 | 11.57 м2 | 9.08 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
34.19 м2 | 11.57 м2 | 9.08 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
34.19 м2 | 11.57 м2 | 9.08 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
34.19 м2 | 11.57 м2 | 9.08 м2 | 2 | — | — | Подробнее |
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
71.29 м2 | 27.65 м2 | 26.71 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
71.29 м2 | 27.65 м2 | 26.71 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
71.29 м2 | 27.65 м2 | 26.71 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
71.29 м2 | 27.65 м2 | 26.71 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
71.29 м2 | 27.65 м2 | 26.71 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
71.29 м2 | 27.65 м2 | 26.71 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
50.73 м2 | 26.59 м2 | 9.11 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
50.73 м2 | 26.57 м2 | 9.11 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
51.71 м2 | 26.59 м2 | 9.11 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
51.71 м2 | 26.59 м2 | 9.11 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
51.71 м2 | 26.59 м2 | 9.11 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
51.71 м2 | 26.59 м2 | 9.11 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
51.71 м2 | 26.59 м2 | 9.11 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
51.71 м2 | 26.59 м2 | 9.11 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
71.69 м2 | 27.65 м2 | 26.71 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
55.15 м2 | 27.35 м2 | 9.37 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
55.15 м2 | 27.35 м2 | 9.37 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
55.15 м2 | 27.35 м2 | 9.37 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
55.15 м2 | 27.35 м2 | 9.37 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
55.15 м2 | 27.35 м2 | 9.37 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
55.51 м2 | 27.35 м2 | 9.37 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
51.35 м2 | 28.26 м2 | 8.29 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
50.96 м2 | 28.26 м2 | 8.29 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
51.35 м2 | 28.26 м2 | 8.29 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
55.51 м2 | 27.35 м2 | 9.37 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
55.59 м2 | 21.36 м2 | 18.12 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
50.96 м2 | 28.26 м2 | 8.29 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
50.96 м2 | 28.26 м2 | 8.29 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
50.96 м2 | 28.26 м2 | 8.29 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
55.59 м2 | 21.36 м2 | 18.12 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
55.59 м2 | 21.36 м2 | 18.12 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
55.59 м2 | 21.36 м2 | 18.12 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
55.59 м2 | 21.36 м2 | 18.12 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
55.85 м2 | 21.36 м2 | 18.12 м2 | 1 | — | — | Подробнее | |
51.35 м2 | 28.26 м2 | 8.29 м2 | 1 | — | — | Подробнее |
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
76.95 м2 | 41.37 м2 | 16.71 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
76.95 м2 | 41.37 м2 | 16.71 м2 | 4 | — | — | Подробнее | |
76.95 м2 | 41.37 м2 | 16.71 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
76.95 м2 | 41.37 м2 | 16.71 м2 | 3 | — | — | Подробнее | |
76.95 м2 | 41.37 м2 | 16.71 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
76.95 м2 | 41.37 м2 | 16.71 м2 | 2 | — | — | Подробнее | |
77.64 м2 | 41.37 м2 | 16.71 м2 | 1 | — | — | Подробнее |
Информация на этой странице обновлена 27.10.2024 на основании данных официального сайта жилого комплекса, либо данных, предоставленных застройщиком, либо со слов менеджера отдела продаж.
Актуальное
По сроку сдачи
По стоимости
Квартиры от застройщиков
По классу здания
Спецпредложения
- ЖК Industrial Avenir («Индастриал Авенир»)от 3,982,750 рублей за квартиру
- ЖК Ultra City 3.0 («Ультра сити 3.0»)от 6,915,915 рублей за квартиру
- ЖК BASHNI ELEMENTот 16,091,724 рублей за квартиру
- ЖК «Литера»от 10,677,609 рублей за квартиру
- ЖК «Моисеенко Х» от 52,929,177 рублей за квартиру