Планировки и цены на квартиры в ЖК «Новый Лиговский»
+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
42.8 м2 | 21.2 м2 | 13.06 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
42.8 м2 | 21.2 м2 | 13.06 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
42.8 м2 | 21.2 м2 | 13.06 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
42.9 м2 | 22.64 м2 | 11.25 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
43 м2 | 21.2 м2 | 13.06 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
43 м2 | 21.2 м2 | 13.06 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
43 м2 | 22.64 м2 | 11.25 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
43.3 м2 | 22.64 м2 | 11.56 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
43.3 м2 | 22.64 м2 | 11.56 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
43.5 м2 | 22.64 м2 | 11.56 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
43.5 м2 | 22.64 м2 | 11.56 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
43.5 м2 | 22.64 м2 | 11.56 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
43.5 м2 | 22.64 м2 | 11.56 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
44 м2 | 22.27 м2 | 13.06 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
44 м2 | 22.27 м2 | 13.17 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
44.1 м2 | 22.27 м2 | 13.06 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
44.1 м2 | 22.27 м2 | 13.06 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
44.1 м2 | 22.27 м2 | 13.17 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
44.2 м2 | 22.27 м2 | 13.17 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
44.2 м2 | 22.27 м2 | 13.17 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
44.2 м2 | 22.27 м2 | 13.17 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
44.3 м2 | 22.27 м2 | 13.06 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
44.3 м2 | 22.27 м2 | 13.06 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
44.3 м2 | 22.27 м2 | 13.17 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
44.7 м2 | 18.2 м2 | 15.46 м2 | 1 | — | Подробнее | ||
45.7 м2 | 22.92 м2 | 14.49 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
45.8 м2 | 22.92 м2 | 14.49 м2 | 10 | — | Подробнее | ||
45.8 м2 | 22.92 м2 | 14.49 м2 | 9 | — | Подробнее | ||
45.8 м2 | 22.92 м2 | 14.49 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
45.9 м2 | 22.92 м2 | 14.49 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
45.9 м2 | 22.92 м2 | 14.49 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
45.9 м2 | 22.92 м2 | 14.49 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
46 м2 | 22.92 м2 | 14.49 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
47.2 м2 | 19.53 м2 | 15.79 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
47.2 м2 | 19.53 м2 | 15.79 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
47.3 м2 | 19.53 м2 | 15.79 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
47.4 м2 | 24.52 м2 | 13.38 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
47.4 м2 | 19.53 м2 | 15.79 м2 | 1 | — | Подробнее | ||
47.5 м2 | 24.52 м2 | 13.38 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
47.6 м2 | 24.52 м2 | 13.38 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
47.6 м2 | 24.52 м2 | 13.38 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
49 м2 | 24.54 м2 | 15.54 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
49.1 м2 | 24.54 м2 | 15.54 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
49.2 м2 | 24.54 м2 | 15.54 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
49.2 м2 | 24.54 м2 | 15.54 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
49.2 м2 | 24.54 м2 | 15.54 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
49.3 м2 | 24.54 м2 | 15.54 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
86.9 м2 | 24.52 м2 | 13.38 м2 | 3 | — | Подробнее |
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
59.7 м2 | 34.81 м2 | 11.47 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
59.8 м2 | 34.81 м2 | 11.47 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
59.9 м2 | 34.81 м2 | 11.47 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
60 м2 | 34.81 м2 | 11.47 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
60.1 м2 | 34.81 м2 | 11.47 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
63.9 м2 | 33.21 м2 | 14.33 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
64 м2 | 33.65 м2 | 14.34 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
64.2 м2 | 33.21 м2 | 14.33 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
64.2 м2 | 33.21 м2 | 14.33 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
64.3 м2 | 33.21 м2 | 14.33 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
64.3 м2 | 33.21 м2 | 14.33 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
64.3 м2 | 33.21 м2 | 14.33 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
64.5 м2 | 34.3 м2 | 13.14 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
64.6 м2 | 34.3 м2 | 13.14 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
64.6 м2 | 34.3 м2 | 13.14 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
64.6 м2 | 34.3 м2 | 13.14 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
64.8 м2 | 34.3 м2 | 13.14 м2 | 9 | — | Подробнее | ||
64.8 м2 | 34.3 м2 | 13.14 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
64.9 м2 | 34.3 м2 | 13.14 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
66.4 м2 | 35.19 м2 | 12.88 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
66.6 м2 | 35.19 м2 | 12.88 м2 | 6 | — | Подробнее | ||
66.6 м2 | 35.19 м2 | 12.88 м2 | 7 | — | Подробнее | ||
66.6 м2 | 35.19 м2 | 12.88 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
66.7 м2 | 35.19 м2 | 12.88 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
66.9 м2 | 35.19 м2 | 12.88 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
66.9 м2 | 35.19 м2 | 12.88 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
71.9 м2 | 38.05 м2 | 13.31 м2 | 5 | — | Подробнее | ||
71.9 м2 | 38.05 м2 | 13.31 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
74.3 м2 | 34.35 м2 | 24.5 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
74.3 м2 | 34.35 м2 | 24.5 м2 | 3 | — | Подробнее | ||
74.4 м2 | 34.35 м2 | 24.5 м2 | 4 | — | Подробнее | ||
74.4 м2 | 34.35 м2 | 24.5 м2 | 5 | — | Подробнее |
Площадь | |||||||
Общая | Жилая | Кухня | Этаж | План | Комментарий | Стоимость | |
87.2 м2 | 49.46 м2 | 15.52 м2 | 2 | — | Подробнее | ||
93.5 м2 | 57.97 м2 | 15.1 м2 | 8 | — | Подробнее | ||
93.9 м2 | 57.97 м2 | 15.1 м2 | 10 | — | Подробнее | ||
93.9 м2 | 57.97 м2 | 15.1 м2 | 9 | — | Подробнее |
Информация на этой странице обновлена 21.04.2021 на основании данных официального сайта жилого комплекса, либо данных, предоставленных застройщиком, либо со слов менеджера отдела продаж.
Объекты поблизости
Актуальное
По сроку сдачи
По стоимости
Квартиры от застройщиков
По классу здания
Спецпредложения
- ЖК Industrial Avenir («Индастриал Авенир»)от 3,982,750 рублей за квартиру
- ЖК LEGENDA Васильевскогоот 8,639,000 рублей за квартиру
- ЖК «Литера»от 10,677,609 рублей за квартиру
- ЖК «Моисеенко Х» от 52,929,177 рублей за квартиру
Бесплатная консультация по новостройкам Петербурга и области
позвоните нам или оставьте свой номер
Знаем всё о недвижимости, акциях, скидках, надёжных застройщиках, квартирах в наличии, ипотеке, расскажем как купить дешеле.