Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК Like («Лайк»)

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
22.78 м2 2 1,981,860 руб90,085 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.78 м2 2 1,981,860 руб90,085 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.96 м2 2 2,181,200 руб99,145 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.97 м2 2 2,182,150 руб99,189 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.97 м2 2 2,182,150 руб99,189 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.97 м2 2 2,182,150 руб99,189 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.97 м2 2 2,182,150 руб99,189 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.15 м2 2 2,199,250 руб95,620 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.04 м2 4 Дом сдан 2,234,880 руб97,169 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.7 м2 2 Дом сдан 2,251,500 руб97,891 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.75 м2 2 Дом сдан 2,256,250 руб98,098 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.37 м2 3 Дом сдан 2,281,740 руб103,715 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.18 м2 3 Дом сдан 2,284,540 руб103,843 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.26 м2 3 Дом сдан 2,292,780 руб104,217 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.34 м2 4 Дом сдан 2,301,020 руб104,592 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.58 м2 3 Дом сдан 2,303,160 руб104,689 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.62 м2 3 Дом сдан 2,307,240 руб104,875 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.52 м2 3 Дом сдан 2,319,560 руб105,435 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.52 м2 3 Дом сдан 2,319,560 руб105,435 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.52 м2 3 Дом сдан 2,319,560 руб105,435 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.78 м2 3 Дом сдан 2,323,560 руб105,616 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.78 м2 3 Дом сдан 2,323,560 руб105,616 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
24.65 м2 2 Дом сдан 2,341,750 руб97,573 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.56 м2 5 Дом сдан 2,346,240 руб106,647 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.36 м2 6 Дом сдан 2,347,800 руб106,718 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.14 м2 2 Дом сдан 2,388,300 руб95,532 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.44 м2 2 Дом сдан 2,606,800 руб96,548 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.7 м2 4 Дом сдан 2,616,600 руб100,638 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.73 м2 4 Дом сдан 2,619,540 руб100,752 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.78 м2 10 Дом сдан 2,624,440 руб100,940 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.78 м2 9 Дом сдан 2,624,440 руб100,940 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.78 м2 8 Дом сдан 2,624,440 руб100,940 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.78 м2 7 Дом сдан 2,624,440 руб100,940 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.78 м2 6 Дом сдан 2,624,440 руб100,940 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.78 м2 5 Дом сдан 2,624,440 руб100,940 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.64 м2 2 Дом сдан 2,625,800 руб97,252 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.82 м2 4 Дом сдан 2,628,360 руб101,091 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.82 м2 4 Дом сдан 2,628,360 руб101,091 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.82 м2 4 Дом сдан 2,628,360 руб101,091 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.87 м2 11 Дом сдан 2,633,260 руб101,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.87 м2 10 Дом сдан 2,633,260 руб101,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.87 м2 9 Дом сдан 2,633,260 руб101,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.87 м2 8 Дом сдан 2,633,260 руб101,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.87 м2 7 Дом сдан 2,633,260 руб101,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.87 м2 6 Дом сдан 2,633,260 руб101,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.87 м2 5 Дом сдан 2,633,260 руб101,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.87 м2 4 Дом сдан 2,633,260 руб101,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.89 м2 4 Дом сдан 2,635,220 руб101,355 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.94 м2 4 Дом сдан 2,640,120 руб101,543 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.94 м2 3 Дом сдан 2,640,120 руб101,543 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.96 м2 11 Дом сдан 2,642,080 руб101,618 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.96 м2 9 Дом сдан 2,642,080 руб101,618 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.96 м2 8 Дом сдан 2,642,080 руб101,618 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.96 м2 7 Дом сдан 2,642,080 руб101,618 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.96 м2 6 Дом сдан 2,642,080 руб101,618 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.96 м2 5 Дом сдан 2,642,080 руб101,618 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.97 м2 3 Дом сдан 2,643,060 руб101,656 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
26.99 м2 5 Дом сдан 2,645,020 руб101,732 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 10 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 11 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 10 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 9 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 9 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 8 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 7 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 7 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 6 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 6 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 5 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.02 м2 5 Дом сдан 2,647,960 руб98,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.05 м2 11 Дом сдан 2,650,900 руб98,181 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.05 м2 10 Дом сдан 2,650,900 руб98,181 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.05 м2 9 Дом сдан 2,650,900 руб98,181 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.05 м2 8 Дом сдан 2,650,900 руб98,181 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.05 м2 7 Дом сдан 2,650,900 руб98,181 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.05 м2 6 Дом сдан 2,650,900 руб98,181 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.14 м2 3 Дом сдан 2,659,720 руб98,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.2 м2 3 Дом сдан 2,665,600 руб98,726 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.3 м2 4 Дом сдан 2,675,400 руб99,089 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.47 м2 11 Дом сдан 2,692,060 руб99,706 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.47 м2 10 Дом сдан 2,692,060 руб99,706 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.47 м2 9 Дом сдан 2,692,060 руб99,706 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.47 м2 8 Дом сдан 2,692,060 руб99,706 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.47 м2 7 Дом сдан 2,692,060 руб99,706 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.47 м2 6 Дом сдан 2,692,060 руб99,706 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.47 м2 5 Дом сдан 2,692,060 руб99,706 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.64 м2 2 Дом сдан 2,720,800 руб97,171 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.71 м2 2 Дом сдан 2,727,450 руб97,409 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.74 м2 2 Дом сдан 2,730,300 руб97,511 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.74 м2 2 Дом сдан 2,730,300 руб97,511 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.74 м2 2 Дом сдан 2,730,300 руб97,511 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.87 м2 4 Дом сдан 2,731,260 руб101,158 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.95 м2 4 Дом сдан 2,739,100 руб101,448 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.97 м2 11 Дом сдан 2,741,060 руб101,521 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.97 м2 4 Дом сдан 2,741,060 руб101,521 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.97 м2 9 Дом сдан 2,741,060 руб101,521 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.97 м2 8 Дом сдан 2,741,060 руб101,521 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.97 м2 7 Дом сдан 2,741,060 руб101,521 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.97 м2 6 Дом сдан 2,741,060 руб101,521 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.97 м2 5 Дом сдан 2,741,060 руб101,521 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.97 м2 4 Дом сдан 2,741,060 руб101,521 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
27.99 м2 4 Дом сдан 2,743,020 руб101,593 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.05 м2 11 Дом сдан 2,748,900 руб98,175 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.05 м2 10 Дом сдан 2,748,900 руб98,175 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.05 м2 9 Дом сдан 2,748,900 руб98,175 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.05 м2 8 Дом сдан 2,748,900 руб98,175 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.05 м2 7 Дом сдан 2,748,900 руб98,175 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.05 м2 6 Дом сдан 2,748,900 руб98,175 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.05 м2 5 Дом сдан 2,748,900 руб98,175 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 11 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 11 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 11 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 10 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 10 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 10 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 9 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 9 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 9 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 8 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 8 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 8 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 7 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 7 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 7 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 6 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 6 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 6 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5 Дом сдан 2,750,860 руб98,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.16 м2 3 Дом сдан 2,759,680 руб98,560 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.23 м2 3 Дом сдан 2,766,540 руб98,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.26 м2 3 Дом сдан 2,769,480 руб98,910 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.26 м2 3 Дом сдан 2,769,480 руб98,910 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.26 м2 3 Дом сдан 2,769,480 руб98,910 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.39 м2 2 Дом сдан 2,792,050 руб96,278 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.62 м2 4 Дом сдан 2,804,760 руб100,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.71 м2 11 Дом сдан 2,813,580 руб100,485 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.71 м2 10 Дом сдан 2,813,580 руб100,485 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.71 м2 9 Дом сдан 2,813,580 руб100,485 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.71 м2 8 Дом сдан 2,813,580 руб100,485 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.71 м2 7 Дом сдан 2,813,580 руб100,485 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.71 м2 6 Дом сдан 2,813,580 руб100,485 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.71 м2 5 Дом сдан 2,813,580 руб100,485 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.9 м2 3 Дом сдан 2,832,200 руб101,150 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.71 м2 4 Дом сдан 2,911,580 руб100,399 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.93 м2 11 Дом сдан 2,933,140 руб101,143 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.93 м2 10 Дом сдан 2,933,140 руб101,143 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.93 м2 9 Дом сдан 2,933,140 руб101,143 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.93 м2 8 Дом сдан 2,933,140 руб101,143 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.93 м2 7 Дом сдан 2,933,140 руб101,143 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.93 м2 6 Дом сдан 2,933,140 руб101,143 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.93 м2 5 Дом сдан 2,933,140 руб101,143 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.05 м2 11 Дом сдан 2,944,900 руб98,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.05 м2 10 Дом сдан 2,944,900 руб98,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.05 м2 9 Дом сдан 2,944,900 руб98,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.05 м2 8 Дом сдан 2,944,900 руб98,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.05 м2 7 Дом сдан 2,944,900 руб98,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.05 м2 6 Дом сдан 2,944,900 руб98,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.05 м2 5 Дом сдан 2,944,900 руб98,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.05 м2 4 Дом сдан 2,944,900 руб98,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
31 м2 2 Дом сдан 2,945,000 руб95,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
31.02 м2 2 Дом сдан 2,946,900 руб95,061 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.09 м2 4 Дом сдан 2,948,820 руб98,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.14 м2 4 Дом сдан 2,953,720 руб98,457 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.23 м2 11 Дом сдан 2,962,540 руб98,751 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.23 м2 9 Дом сдан 2,962,540 руб98,751 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.23 м2 8 Дом сдан 2,962,540 руб98,751 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.23 м2 7 Дом сдан 2,962,540 руб98,751 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.23 м2 6 Дом сдан 2,962,540 руб98,751 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.23 м2 5 Дом сдан 2,962,540 руб98,751 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.23 м2 10 Дом сдан 2,962,540 руб98,751 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.26 м2 11 Дом сдан 2,965,480 руб98,849 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.26 м2 10 Дом сдан 2,965,480 руб98,849 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.26 м2 9 Дом сдан 2,965,480 руб98,849 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.26 м2 8 Дом сдан 2,965,480 руб98,849 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.26 м2 7 Дом сдан 2,965,480 руб98,849 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.26 м2 6 Дом сдан 2,965,480 руб98,849 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.26 м2 5 Дом сдан 2,965,480 руб98,849 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.27 м2 4 Дом сдан 2,966,460 руб98,882 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.36 м2 3 Дом сдан 2,975,280 руб99,176 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.48 м2 4 Дом сдан 2,987,040 руб99,568 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.49 м2 3 Дом сдан 2,988,020 руб99,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.49 м2 3 Дом сдан 2,988,020 руб99,601 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.52 м2 3 Дом сдан 2,990,960 руб99,699 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
31.51 м2 2 Дом сдан 2,993,450 руб96,563 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.56 м2 11 Дом сдан 2,994,880 руб99,829 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.56 м2 10 Дом сдан 2,994,880 руб99,829 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.56 м2 9 Дом сдан 2,994,880 руб99,829 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.56 м2 8 Дом сдан 2,994,880 руб99,829 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.56 м2 7 Дом сдан 2,994,880 руб99,829 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.56 м2 6 Дом сдан 2,994,880 руб99,829 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.56 м2 5 Дом сдан 2,994,880 руб99,829 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.61 м2 10 Дом сдан 2,999,780 руб99,993 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.61 м2 9 Дом сдан 2,999,780 руб99,993 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.61 м2 8 Дом сдан 2,999,780 руб99,993 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.61 м2 7 Дом сдан 2,999,780 руб99,993 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.61 м2 6 Дом сдан 2,999,780 руб99,993 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
30.61 м2 5 Дом сдан 2,999,780 руб99,993 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
31 м2 3 Дом сдан 3,038,000 руб98,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.08 м2 2 Дом сдан 3,142,600 руб95,230 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.09 м2 4 Дом сдан 3,144,820 руб98,276 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.59 м2 3 Дом сдан 3,161,230 руб98,788 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.45 м2 4 Дом сдан 3,180,100 руб99,378 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.46 м2 11 Дом сдан 3,181,080 руб99,409 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.46 м2 10 Дом сдан 3,181,080 руб99,409 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.46 м2 9 Дом сдан 3,181,080 руб99,409 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.46 м2 8 Дом сдан 3,181,080 руб99,409 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.46 м2 7 Дом сдан 3,181,080 руб99,409 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.46 м2 6 Дом сдан 3,181,080 руб99,409 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.46 м2 5 Дом сдан 3,181,080 руб99,409 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.57 м2 3 Дом сдан 3,191,860 руб99,746 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.45 м2 5 Дом сдан 3,212,550 руб100,392 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.45 м2 6 Дом сдан 3,245,000 руб101,406 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.45 м2 7 Дом сдан 3,277,450 руб102,420 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.85 м2 9 Дом сдан 3,285,000 руб102,656 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.85 м2 8 Дом сдан 3,285,000 руб102,656 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.85 м2 7 Дом сдан 3,285,000 руб102,656 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.45 м2 8 Дом сдан 3,309,900 руб103,434 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.45 м2 9 Дом сдан 3,342,350 руб104,448 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.45 м2 11 Дом сдан 3,407,250 руб106,477 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.78 м2 10 Дом сдан 3,478,000 руб102,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.78 м2 9 Дом сдан 3,478,000 руб102,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.78 м2 8 Дом сдан 3,478,000 руб102,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.78 м2 7 Дом сдан 3,478,000 руб102,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.78 м2 6 Дом сдан 3,478,000 руб102,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.78 м2 5 Дом сдан 3,478,000 руб102,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.78 м2 4 Дом сдан 3,478,000 руб102,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.78 м2 3 Дом сдан 3,478,000 руб102,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.78 м2 11 Дом сдан 3,478,000 руб102,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.62 м2 10 Дом сдан 3,490,760 руб99,736 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.62 м2 9 Дом сдан 3,490,760 руб99,736 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.62 м2 8 Дом сдан 3,490,760 руб99,736 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.62 м2 7 Дом сдан 3,490,760 руб99,736 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.62 м2 6 Дом сдан 3,490,760 руб99,736 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.62 м2 5 Дом сдан 3,490,760 руб99,736 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.62 м2 4 Дом сдан 3,490,760 руб99,736 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.62 м2 11 Дом сдан 3,490,760 руб99,736 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.62 м2 3 Дом сдан 3,588,760 руб99,688 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.92 м2 11 Дом сдан 3,672,640 руб94,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.92 м2 10 Дом сдан 3,672,640 руб94,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.92 м2 9 Дом сдан 3,672,640 руб94,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.92 м2 8 Дом сдан 3,672,640 руб94,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.92 м2 7 Дом сдан 3,672,640 руб94,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.92 м2 6 Дом сдан 3,672,640 руб94,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.92 м2 5 Дом сдан 3,672,640 руб94,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.92 м2 4 Дом сдан 3,672,640 руб94,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.92 м2 3 Дом сдан 3,672,640 руб94,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.37 м2 2 Дом сдан 3,714,040 руб92,851 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.9 м2 4 Дом сдан 3,729,100 руб90,954 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.6 м2 11 Дом сдан 3,735,200 руб93,380 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.6 м2 5 Дом сдан 3,735,200 руб93,380 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.6 м2 4 Дом сдан 3,735,200 руб93,380 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.6 м2 2 Дом сдан 3,735,200 руб93,380 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.6 м2 3 Дом сдан 3,735,200 руб93,380 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.63 м2 4 Дом сдан 3,737,960 руб93,449 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.64 м2 11 Дом сдан 3,738,880 руб93,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.64 м2 10 Дом сдан 3,738,880 руб93,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.64 м2 9 Дом сдан 3,738,880 руб93,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.64 м2 8 Дом сдан 3,738,880 руб93,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.64 м2 7 Дом сдан 3,738,880 руб93,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.64 м2 6 Дом сдан 3,738,880 руб93,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.64 м2 5 Дом сдан 3,738,880 руб93,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.64 м2 3 Дом сдан 3,738,880 руб93,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.68 м2 2 Дом сдан 3,742,560 руб93,564 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.73 м2 11 Дом сдан 3,747,160 руб93,679 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.73 м2 10 Дом сдан 3,747,160 руб93,679 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.73 м2 9 Дом сдан 3,747,160 руб93,679 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.73 м2 7 Дом сдан 3,747,160 руб93,679 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.73 м2 6 Дом сдан 3,747,160 руб93,679 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.73 м2 5 Дом сдан 3,747,160 руб93,679 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.73 м2 4 Дом сдан 3,747,160 руб93,679 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.73 м2 3 Дом сдан 3,747,160 руб93,679 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.91 м2 11 Дом сдан 3,763,720 руб94,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.91 м2 10 Дом сдан 3,763,720 руб94,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.91 м2 9 Дом сдан 3,763,720 руб94,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.91 м2 8 Дом сдан 3,763,720 руб94,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.91 м2 7 Дом сдан 3,763,720 руб94,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.91 м2 6 Дом сдан 3,763,720 руб94,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.91 м2 5 Дом сдан 3,763,720 руб94,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.91 м2 4 Дом сдан 3,763,720 руб94,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.91 м2 3 Дом сдан 3,763,720 руб94,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.12 м2 2 Дом сдан 3,783,040 руб92,269 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
