Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК «БФА в Озерках»

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 7,981,000 руб234,735 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 7,981,000 руб234,735 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.36 м2 9.35 м2 15.99 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,021,000 руб243,061 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,060,000 руб237,059 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,060,000 руб237,059 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,139,000 руб239,382 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,139,000 руб239,382 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.95 м2 10.06 м2 16.13 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,170,000 руб240,294 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,177,000 руб240,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,177,000 руб240,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,226,000 руб241,941 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,258,000 руб242,882 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,258,000 руб242,882 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,321,000 руб244,735 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,339,000 руб245,265 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,339,000 руб245,265 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.74 м2 11.19 м2 12.56 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,369,000 руб232,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.74 м2 11.19 м2 12.56 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,369,000 руб232,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.95 м2 10.06 м2 16.13 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,370,000 руб246,176 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,428,000 руб247,882 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.42 м2 16.2 м2 10.28 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,429,000 руб234,139 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.74 м2 11.19 м2 12.56 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,452,000 руб234,778 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.74 м2 11.19 м2 12.56 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,452,000 руб234,778 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35 м2 14.5 м2 11.52 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,465,000 руб241,857 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.35 м2 12.02 м2 8.5 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,525,000 руб250,735 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.74 м2 11.19 м2 12.56 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,535,000 руб237,083 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.74 м2 11.19 м2 12.56 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,535,000 руб237,083 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.74 м2 11.19 м2 12.56 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,626,000 руб239,611 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.74 м2 11.19 м2 12.56 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,626,000 руб239,611 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.33 м2 11.19 м2 12.56 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,661,000 руб247,457 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.74 м2 11.19 м2 12.56 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,725,000 руб242,361 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.74 м2 11.19 м2 12.56 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,725,000 руб242,361 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.01 м2 15.91 м2 13.23 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,853,000 руб227,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.01 м2 15.91 м2 13.23 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,898,000 руб228,154 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.16 м2 11.55 м2 15.34 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,933,000 руб229,051 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.01 м2 15.91 м2 13.23 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 8,985,000 руб230,385 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.88 м2 11.88 м2 16.51 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,052,000 руб226,300 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.01 м2 15.91 м2 13.23 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,081,000 руб232,846 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.25 м2 11.88 м2 16.12 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,090,000 руб227,250 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.47 м2 15.87 м2 11.56 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,135,000 руб234,231 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.6 м2 12.44 м2 17.75 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,165,000 руб235,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.25 м2 11.88 м2 16.12 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,180,000 руб229,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.01 м2 15.91 м2 13.23 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,186,000 руб235,538 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.25 м2 11.88 м2 16.12 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,270,000 руб231,750 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.25 м2 11.88 м2 16.12 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,369,000 руб234,225 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.16 м2 11.55 м2 15.34 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,389,000 руб240,744 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.25 м2 11.88 м2 16.12 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,477,000 руб236,925 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.42 м2 14.66 м2 16.33 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,581,000 руб228,119 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.42 м2 14.66 м2 16.33 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 9,816,000 руб233,714 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.58 м2 15.34 м2 19.1 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 10,037,000 руб233,419 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.62 м2 14.99 м2 12.18 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 10,095,000 руб234,767 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.58 м2 15.34 м2 19.1 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 10,145,000 руб235,930 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
43.58 м2 15.34 м2 19.1 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 10,161,000 руб236,302 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.17 м2 11.74 м2 21.27 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 10,686,000 руб232,304 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.16 м2 11.55 м2 15.34 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 10,709,000 руб274,590 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
47.44 м2 20.26 м2 12.98 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 11,362,000 руб241,745 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
50.13 м2 20.26 м2 20.98 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 11,719,000 руб234,380 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
52.48 м2 23.67 м2 12.4 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 11,693,000 руб224,865 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.19 м2 22.66 м2 12.18 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 12,152,000 руб233,692 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.93 м2 27.18 м2 13.19 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 12,720,000 руб223,158 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.93 м2 27.18 м2 13.19 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 12,909,000 руб226,474 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.93 м2 27.18 м2 13.19 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,035,000 руб228,684 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.42 м2 24.08 м2 11.97 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,075,000 руб233,482 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.23 м2 29.39 м2 12.36 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,135,000 руб230,439 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.52 м2 27.18 м2 13.19 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,226,000 руб236,179 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.93 м2 27.18 м2 13.19 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,262,000 руб232,667 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.57 м2 26.02 м2 14.4 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,670,000 руб231,695 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.57 м2 26.02 м2 14.4 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,805,000 руб233,983 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 28.67 м2 16.87 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,881,000 руб231,350 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.7 м2 28.71 м2 12.18 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,901,000 руб235,610 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 28.67 м2 16.87 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,934,000 руб232,233 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.57 м2 26.02 м2 14.4 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,941,000 руб236,288 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.57 м2 26.02 м2 14.4 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,954,000 руб236,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.22 м2 26.5 м2 22.08 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 13,998,000 руб225,774 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 28.67 м2 16.87 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,041,000 руб234,017 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.41 м2 27.65 м2 17.78 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,043,000 руб226,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 28.67 м2 16.87 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,070,000 руб234,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.1 м2 25.06 м2 17.79 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,114,000 руб227,645 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.73 м2 25.28 м2 18.09 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,141,000 руб235,683 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.81 м2 27.65 м2 17.39 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,184,000 руб232,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 28.67 м2 16.87 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,221,000 руб237,017 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.97 м2 25.66 м2 18.38 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,221,000 руб233,131 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.4 м2 27.86 м2 15.62 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,318,000 руб230,935 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.81 м2 27.65 м2 17.39 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,325,000 руб234,836 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.78 м2 27.87 м2 15.62 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,349,000 руб227,762 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.39 м2 27.52 м2 22.08 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,359,000 руб220,908 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.97 м2 25.66 м2 18.38 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,362,000 руб235,443 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.92 м2 24.2 м2 18.16 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,369,000 руб243,542 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.13 м2 28.67 м2 16.87 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,385,000 руб239,750 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.87 м2 26.13 м2 18.77 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,444,000 руб229,270 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.4 м2 27.86 м2 15.62 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,460,000 руб233,226 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.1 м2 25.06 м2 17.79 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,460,000 руб233,226 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.97 м2 25.66 м2 18.38 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,502,000 руб237,738 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.92 м2 24.2 м2 18.16 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,511,000 руб245,949 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.78 м2 29.63 м2 18.12 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,574,000 руб227,719 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.87 м2 26.13 м2 18.77 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,587,000 руб231,540 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.4 м2 27.86 м2 15.62 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,602,000 руб235,516 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.09 м2 25.06 м2 17.79 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,625,000 руб232,143 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.3 м2 28.24 м2 22.08 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,625,000 руб225,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.97 м2 25.66 м2 18.38 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,657,000 руб240,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.87 м2 26.13 м2 18.77 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,730,000 руб233,810 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.81 м2 27.11 м2 22.08 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,741,000 руб226,785 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.4 м2 27.86 м2 15.62 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,758,000 руб238,032 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
66.25 м2 28.9 м2 21.12 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,762,000 руб223,667 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.09 м2 25.06 м2 17.79 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,769,000 руб234,429 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.3 м2 28.24 м2 22.08 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,770,000 руб227,231 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.81 м2 27.11 м2 22.08 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,887,000 руб229,031 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.87 м2 26.13 м2 18.77 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,888,000 руб236,317 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.3 м2 28.24 м2 22.08 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,915,000 руб229,462 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
62.4 м2 27.86 м2 15.62 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,928,000 руб240,774 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.87 м2 26.26 м2 21.63 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,970,000 руб230,308 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.09 м2 25.06 м2 17.79 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 14,983,000 руб237,825 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.81 м2 27.11 м2 22.08 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,033,000 руб231,277 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.87 м2 26.13 м2 18.77 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,059,000 руб239,032 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.3 м2 28.24 м2 22.08 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,074,000 руб231,908 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.66 м2 25.76 м2 17.93 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,135,000 руб236,484 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.81 м2 27.11 м2 22.08 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,194,000 руб233,754 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.82 м2 29.6 м2 20.11 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,254,000 руб234,677 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.76 м2 28.71 м2 18.16 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,300,000 руб239,063 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.21 м2 27.65 м2 14.33 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,310,000 руб243,016 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.05 м2 28.66 м2 20.57 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,387,000 руб229,657 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.82 м2 29.64 м2 20.11 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,403,000 руб236,969 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.05 м2 28.66 м2 20.57 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,539,000 руб231,925 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
65.82 м2 29.64 м2 20.11 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,568,000 руб239,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.05 м2 28.66 м2 20.57 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,691,000 руб234,194 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.19 м2 39.29 м2 15.55 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,756,000 руб215,836 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.05 м2 28.66 м2 20.57 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,859,000 руб236,701 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.76 м2 24.66 м2 17.41 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 15,972,000 руб285,214 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.05 м2 28.66 м2 20.57 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 16,042,000 руб239,433 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.83 м2 24.66 м2 17.41 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 16,052,000 руб286,643 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.32 м2 21.38 м2 21.92 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 16,283,000 руб280,741 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.91 м2 24.2 м2 18.16 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 16,536,000 руб280,271 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.91 м2 24.2 м2 18.16 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 16,727,000 руб283,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.92 м2 24.2 м2 18.16 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 16,945,000 руб287,203 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59.92 м2 24.2 м2 18.16 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 17,140,000 руб290,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.09 м2 25.06 м2 17.79 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 17,246,000 руб273,746 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.09 м2 25.06 м2 17.79 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 17,445,000 руб276,905 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
72.2 м2 27.09 м2 14.38 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2024 17,487,000 руб242,875 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.76 м2 28.71 м2 18.16 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 17,631,000 руб275,484 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.66 м2 25.76 м2 17.93 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 17,848,000 руб278,875 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.72 м2 29.39 м2 18.34 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 17,864,000 руб279,125 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.66 м2 25.76 м2 17.93 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 18,053,000 руб282,078 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.76 м2 28.71 м2 18.16 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 18,380,000 руб287,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.65 м2 24.77 м2 14.88 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2024 19,121,000 руб285,388 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
80.15 м2 35.03 м2 17.93 м2 1 Срок сдачи: 4 квартал 2024 18,042,000 руб225,525 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.82 м2 40.96 м2 18.92 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 19,674,000 руб226,138 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.82 м2 40.96 м2 18.92 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 19,772,000 руб227,264 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.12 м2 45.89 м2 18.92 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 19,931,000 руб226,489 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.12 м2 45.89 м2 18.92 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 20,326,000 руб230,977 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.51 м2 41.61 м2 15.62 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2024 20,415,000 руб231,989 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
101.59 м2 51.01 м2 21.29 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 22,203,000 руб219,832 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
101.59 м2 51.01 м2 21.29 м2 3 Срок сдачи: 4 квартал 2024 22,532,000 руб223,089 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
101.59 м2 51.01 м2 21.29 м2 4 Срок сдачи: 4 квартал 2024 22,752,000 руб225,267 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.82 м2 40.96 м2 18.92 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 22,863,000 руб262,793 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
87.82 м2 40.96 м2 18.92 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 23,126,000 руб265,816 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
101.59 м2 51.01 м2 21.29 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 23,148,000 руб229,188 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.12 м2 45.89 м2 18.92 м2 5 Срок сдачи: 4 квартал 2024 23,503,000 руб267,080 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
88.12 м2 45.89 м2 18.92 м2 6 Срок сдачи: 4 квартал 2024 23,774,000 руб270,159 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
114.97 м2 41.19 м2 28.55 м2 7 Срок сдачи: 4 квартал 2024 26,520,000 руб232,632 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
119.59 м2 65.74 м2 20.43 м2 2 Срок сдачи: 4 квартал 2024 27,313,000 руб229,521 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Информация на этой странице обновлена 01.03.2024 на основании данных официального сайта жилого комплекса, либо данных, предоставленных застройщиком, либо со слов менеджера отдела продаж.

Объекты поблизости

Метро Проспект Просвещения

Стоимость квартир от
9,207,670 руб
(от 223,000 руб за м2)Посмотреть квартиры

Реклама
Рекламное объявление
Маркировка erid:2Vfnxxk1Ho6
ИНН: 7704810149
ООО «А101»
Бесплатная консультация по новостройкам Петербурга и области

позвоните нам или оставьте свой номер

Знаем всё о недвижимости, акциях, скидках, надёжных застройщиках, квартирах в наличии, ипотеке, расскажем как купить дешеле.

Быстрый поиск по новостройкам
  • Метро
  • Районы Спб
  • Районы ЛО
  • Локации
  • Адреса и территории
  • Локации