Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК «А101 Лаголово»

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
23.62 м2 5.11 м2 3 3,744,715 руб162,814 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 3 3,961,994 руб172,261 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 9 4,033,769 руб175,381 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 7 4,246,640 руб184,637 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 8 4,258,922 руб185,171 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 9 4,270,496 руб185,674 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 10 4,282,542 руб186,197 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 11 4,294,825 руб186,732 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 13 4,307,107 руб187,266 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 12 4,307,107 руб187,266 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 5 4,379,419 руб190,410 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 7 4,404,682 руб191,508 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 8 4,461,346 руб193,972 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 13 4,470,790 руб194,382 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 6 4,943,697 руб137,325 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 6 4,958,167 руб141,662 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.5 м2 5 м2 7 4,974,300 руб226,105 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
21.7 м2 5 м2 12 4,982,103 руб237,243 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
21.7 м2 5 м2 13 4,991,434 руб237,687 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 3 5,026,798 руб218,556 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
21.7 м2 5 м2 11 5,037,438 руб239,878 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 4 5,052,026 руб219,653 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.4 м2 5 м2 9 5,059,040 руб229,956 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.4 м2 5 м2 10 5,071,584 руб230,527 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 7 5,079,158 руб220,833 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.4 м2 5 м2 13 5,093,312 руб231,514 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 9 5,116,048 руб222,437 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 3 5,120,708 руб232,759 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 11 5,128,186 руб222,965 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 11 5,128,186 руб222,965 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 7 5,132,541 руб146,644 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 5 5,141,274 руб233,694 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 8 5,144,213 руб146,978 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 9 5,158,007 руб147,372 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 7 5,166,134 руб234,824 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 10 5,174,631 руб147,847 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 3 5,181,462 руб143,930 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 11 5,185,949 руб148,170 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 4 5,193,078 руб144,252 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 13 5,201,512 руб148,615 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 12 5,201,512 руб148,615 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 5 5,208,687 руб144,686 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 10 5,216,306 руб237,105 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 8 5,221,678 руб127,358 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 7 5,234,460 руб145,402 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 10 5,250,210 руб128,054 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 8 5,251,521 руб145,876 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.68 м2 5.39 м2 2 5,251,817 руб210,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 4 5,266,716 руб210,669 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 9 5,267,493 руб146,319 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 13 5,278,741 руб128,750 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 5 5,279,645 руб211,186 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 11 5,281,846 руб240,084 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 6 5,293,080 руб211,723 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 11 5,295,081 руб147,086 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 13 5,310,690 руб147,519 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 12 5,310,690 руб147,519 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 3 5,317,670 руб212,707 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 9 5,318,430 руб212,737 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 8 5,318,430 руб212,737 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 5 5,344,287 руб213,771 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 6 5,357,469 руб214,299 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 7 5,370,398 руб214,816 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 9 5,383,580 руб215,343 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 8 5,383,580 руб215,343 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 3 5,444,968 руб132,804 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.51 м2 23.67 м2 2 5,477,414 руб130,415 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 6 5,488,386 руб133,863 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
24.3 м2 5.7 м2 4 5,498,361 руб229,098 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 7 5,501,618 руб134,186 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
24.3 м2 5.7 м2 3 5,505,894 руб229,412 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 9 5,530,976 руб134,902 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
24.3 м2 5.7 м2 9 5,570,289 руб232,095 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.43 м2 5.55 м2 2 5,570,574 руб198,949 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 12 5,578,942 руб136,072 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 3 5,629,731 руб134,041 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 3 5,640,667 руб201,452 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 4 5,649,920 руб134,522 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 4 5,655,544 руб201,984 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 5 5,661,697 руб134,802 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 5 5,669,859 руб202,495 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 6 5,681,465 руб135,273 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 7 5,699,614 руб203,558 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 8 5,714,491 руб204,089 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 9 5,714,491 руб204,089 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 9 5,725,628 руб136,324 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 10 5,743,714 руб136,755 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.54 м2 11.52 м2 2 5,749,183 руб169,094 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 13 5,771,053 руб137,406 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 12 5,771,053 руб137,406 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 4 5,830,746 руб171,493 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 5 5,841,696 руб171,815 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 6 5,856,753 руб172,257 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.97 м2 9.01 м2 2 5,861,077 руб183,159 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 7 5,867,361 руб172,569 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 8 5,882,418 руб173,012 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 9 5,882,418 руб173,012 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.62 м2 11.64 м2 2 5,921,059 руб174,149 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 8 5,955,712 руб258,944 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 5 5,957,972 руб186,187 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.5 м2 10.7 м2 9 5,959,295 руб205,493 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 6 5,970,379 руб186,574 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 7 5,987,031 руб187,095 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 3 5,991,149 руб176,210 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 8 5,998,458 руб187,452 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 9 5,998,458 руб187,452 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 5 6,017,209 руб176,977 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 6 6,029,554 руб177,340 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 14.65 м2 3 6,041,230 руб188,788 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 9 6,056,300 руб178,126 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 8 6,056,300 руб178,126 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 14.65 м2 4 6,058,208 руб189,319 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 14.65 м2 6 6,087,593 руб190,237 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.8 м2 9.8 м2 5 6,277,336 руб190,222 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 8 6,284,558 руб196,392 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 10 6,311,207 руб197,225 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 11 6,325,683 руб197,678 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 10 6,335,263 руб191,978 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 13 6,362,560 руб192,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 12 6,362,560 руб192,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 12 6,421,093 руб200,659 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 9 6,425,579 руб194,715 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.9 м2 13.9 м2 11 6,427,101 руб194,761 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.9 м2 13.9 м2 10 6,431,169 руб194,884 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 11 6,447,821 руб195,389 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.1 м2 13.7 м2 7 6,628,682 руб184,130 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37 м2 10.5 м2 8 6,734,370 руб182,010 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.9 м2 10.4 м2 10 6,754,176 руб187,616 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36 м2 13.6 м2 10 6,770,160 руб188,060 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.9 м2 10.4 м2 13 6,782,958 руб188,416 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36 м2 13.6 м2 11 6,790,680 руб188,630 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37 м2 10.5 м2 7 6,832,790 руб184,670 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 4 7,242,420 руб190,590 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 5 7,258,000 руб191,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 7 7,308,084 руб187,387 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 11 7,357,161 руб188,645 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 12 7,372,000 руб194,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 11 7,372,000 руб194,000 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 5 7,391,874 руб189,535 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 6 7,392,520 руб194,540 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 6 7,410,627 руб190,016 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 16.6 м2 3 7,439,710 руб185,993 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 9 7,456,113 руб191,182 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 15.9 м2 12 7,602,901 руб190,073 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 11 8,081,469 руб179,588 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 7 8,159,943 руб181,332 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
46.45 м2 8.09 м2 3 6,589,397 руб143,248 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 5 6,762,191 руб147,004 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 7 6,798,422 руб147,792 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 8 6,814,215 руб148,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 10 6,850,446 руб148,923 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 3 6,875,994 руб149,478 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 13 6,892,251 руб149,832 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 5 6,912,689 руб150,276 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 6 6,935,450 руб150,771 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 7 6,948,456 руб151,053 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 10 7,006,518 руб152,316 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 11 7,027,421 руб152,770 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 13 7,047,859 руб153,214 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 12 7,047,859 руб153,214 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 5 8,167,632 руб151,252 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 8 8,220,010 руб152,222 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.98 м2 24.01 м2 2 8,450,976 руб156,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.99 м2 24.01 м2 2 8,640,029 руб160,001 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.43 м2 21.58 м2 2 8,761,147 руб143,625 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 3 8,802,687 руб163,013 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 4 8,817,987 руб163,296 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 4 8,820,695 руб163,346 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 5 8,841,977 руб163,740 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 6 8,857,270 руб164,024 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 7 8,880,722 руб164,458 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 9 8,896,008 руб164,741 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 9 8,897,639 руб164,771 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 3 8,918,960 руб148,649 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 6 8,977,898 руб149,632 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 9 9,066,858 руб151,114 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.58 м2 21.57 м2 2 9,479,625 руб155,404 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.39 м2 20.1 м2 2 9,496,419 руб155,679 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.46 м2 20.1 м2 2 9,537,363 руб156,350 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 3 9,640,590 руб160,677 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 4 9,664,958 руб161,083 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.5 м2 10.7 м2 12 9,666,050 руб201,376 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 4 9,677,245 руб161,287 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.6 м2 10.8 м2 5 9,678,690 руб201,639 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 5 9,701,549 руб161,692 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 4 9,707,914 руб161,799 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 6 9,708,820 руб161,814 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 5 9,726,737 руб162,112 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 4 9,726,798 руб162,113 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 7 9,727,096 руб162,118 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 7 9,739,220 руб162,320 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 8 9,745,982 руб162,433 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 9 9,745,982 руб162,433 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 5 9,752,367 руб162,539 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 8 9,763,524 руб162,725 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 9 9,763,524 руб162,725 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 7 9,769,848 руб162,831 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 7 9,788,895 руб163,148 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 9 9,794,743 руб163,246 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 8 9,814,465 руб163,574 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.4 м2 9.1 м2 4 9,996,348 руб192,237 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 9.1 м2 11 10,124,234 руб194,697 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 9 11,396,028 руб196,483 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59 м2 16.8 м2 4 11,398,210 руб193,190 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59 м2 16.8 м2 8 11,502,640 руб194,960 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 10 11,588,304 руб199,798 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 12 11,625,348 руб200,437 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.4 м2 18.2 м2 4 11,649,904 руб204,384 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.4 м2 18.2 м2 12 11,686,066 руб205,019 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.3 м2 18.6 м2 12 12,218,929 руб190,921 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
71.68 м2 22.34 м2 2 8,220,979 руб115,788 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 9 8,570,331 руб120,709 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 4 8,933,499 руб125,824 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 5 8,956,241 руб126,144 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 6 8,984,669 руб126,545 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 8 9,029,444 руб127,175 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 10 9,079,193 руб127,876 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 11 9,101,935 руб128,196 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 13 9,130,363 руб128,597 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 12 9,130,363 руб128,597 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 3 9,166,406 руб123,870 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 4 9,189,365 руб124,181 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 7 9,264,906 руб125,201 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 8 9,287,124 руб125,502 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 9 9,317,489 руб125,912 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 10 9,340,447 руб126,222 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 11 9,359,703 руб126,482 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 13 9,384,883 руб126,823 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 12 9,384,883 руб126,823 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.94 м2 7 9,648,435 руб153,150 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.51 м2 12.21 м2 2 10,162,905 руб158,795 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 3 10,268,071 руб162,985 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 4 10,294,262 руб163,401 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 5 10,316,620 руб163,756 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 6 10,340,894 руб164,141 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.94 м2 3 10,344,088 руб164,192 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 7 10,361,975 руб164,476 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 8 10,381,139 руб164,780 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 9 10,381,139 руб164,780 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.94 м2 5 10,395,831 руб165,013 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.94 м2 6 10,422,661 руб165,439 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.94 м2 9 10,462,905 руб166,078 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.94 м2 8 10,462,905 руб166,078 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
73.3 м2 18 м2 11 13,016,614 руб178,310 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.3 м2 16.8 м2 6 13,088,504 руб195,351 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.1 м2 16.7 м2 11 13,228,765 руб197,444 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.1 м2 16.7 м2 13 13,252,250 руб197,795 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
67.1 м2 16.7 м2 12 13,252,250 руб197,795 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.7 м2 16.6 м2 4 13,684,524 руб177,721 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.7 м2 16.6 м2 6 13,979,007 руб181,546 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
77.4 м2 16.6 м2 9 14,022,558 руб182,111 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Информация на этой странице обновлена 23.06.2026 на основании данных официального сайта жилого комплекса, либо данных, предоставленных застройщиком, либо со слов менеджера отдела продаж.

Объекты поблизости

Красное село

Стоимость квартир от
7,524,000 руб
(от 170,000 руб за м2)Посмотреть квартиры

Гатчинский район

Стоимость квартир от
3,273,517 руб
(от 115,476 руб за м2)Посмотреть квартиры

Красное село

Стоимость квартир от
4,852,350 руб
(от 182,500 руб за м2)Посмотреть квартиры


Быстрый поиск по новостройкам
  • Метро
  • Районы Спб
  • Районы ЛО
  • Локации
  • Адреса и территории
  • Локации