Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК «А101 Лаголово»

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
23.61 м2 5.11 м2 5 4,022,908 руб174,909 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 3 4,057,680 руб176,421 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 13 4,509,982 руб196,086 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 8 4,524,175 руб196,703 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 9 4,536,693 руб197,248 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 10 4,549,448 руб197,802 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 11 4,562,439 руб198,367 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 12 4,575,430 руб198,932 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 13 4,575,430 руб198,932 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
21.7 м2 5 м2 12 5,231,870 руб249,137 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
21.7 м2 5 м2 13 5,241,852 руб249,612 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
21.7 м2 5 м2 11 5,286,120 руб251,720 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.4 м2 5 м2 9 5,306,336 руб241,197 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.4 м2 5 м2 10 5,319,776 руб241,808 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 7 5,338,102 руб232,091 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 9 5,357,380 руб232,930 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 9 5,367,614 руб233,375 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 3 5,377,218 руб244,419 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 11 5,380,466 руб233,933 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 11 5,380,466 руб233,933 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 10 5,380,466 руб233,933 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 10 5,380,466 руб233,933 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 6 5,394,032 руб234,523 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 8 5,423,782 руб235,817 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 7 5,426,034 руб246,638 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 6 5,463,250 руб156,093 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 7 5,479,520 руб156,558 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 8 5,492,254 руб156,922 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 10 5,524,794 руб157,851 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 3 5,531,757 руб153,660 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 5 5,534,412 руб221,376 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 11 5,536,820 руб158,195 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 4 5,544,462 руб154,013 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 11 5,545,136 руб252,052 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 6 5,548,355 руб221,934 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 12 5,553,090 руб158,660 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 13 5,553,090 руб158,660 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 5 5,561,160 руб154,477 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 9 5,575,479 руб223,019 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 8 5,575,479 руб223,019 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 6 5,577,858 руб154,941 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 5 5,602,857 руб224,114 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 8 5,606,898 руб155,747 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 6 5,617,053 руб224,682 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 9 5,623,596 руб156,211 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 10 5,636,664 руб156,574 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 9 5,644,938 руб225,798 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 11 5,653,362 руб157,038 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 13 5,670,060 руб157,502 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 12 5,670,060 руб157,502 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.65 м2 16.2 м2 2 5,712,714 руб139,334 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
24.3 м2 5.7 м2 4 5,773,680 руб240,570 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
24.3 м2 5.7 м2 3 5,781,699 руб240,904 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 3 5,842,755 руб142,506 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 5 5,870,873 руб143,192 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 6 5,889,067 руб143,636 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 7 5,903,126 руб143,979 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 8 5,921,320 руб144,422 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 9 5,934,966 руб144,755 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 10 5,953,573 руб145,209 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 7 5,972,454 руб213,302 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 12 5,985,826 руб145,996 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 13 5,985,826 руб145,996 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 9 5,988,173 руб213,863 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 8 5,988,173 руб213,863 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 5 6,077,670 руб144,706 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 6 6,096,176 руб145,147 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 7 6,110,477 руб145,488 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 4 6,118,878 руб179,967 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 8 6,129,824 руб145,948 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 5 6,130,513 руб180,309 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 9 6,143,704 руб146,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 6 6,146,596 руб180,782 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 7 6,157,889 руб181,114 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 10 6,162,631 руб146,729 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.5 м2 10.7 м2 4 6,169,630 руб212,746 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 9 6,174,315 руб181,598 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 8 6,174,315 руб181,598 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 11 6,176,932 руб147,070 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 12 6,191,653 руб147,420 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.5 м2 10.7 м2 7 6,215,945 руб214,343 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 14.65 м2 3 6,219,172 руб194,349 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.5 м2 10.7 м2 9 6,244,265 руб215,319 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.5 м2 10.7 м2 11 6,258,425 руб215,808 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 14.65 м2 6 6,267,168 руб195,849 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 3 6,290,158 руб185,005 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 7 6,290,676 руб196,584 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 8 6,302,756 руб196,961 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 6 6,331,306 руб186,215 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 8 6,359,423 руб187,042 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 4 6,512,884 руб203,528 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.8 м2 9.8 м2 6 6,577,480 руб199,318 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 8 6,577,697 руб205,553 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 10 6,605,991 руб206,437 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 11 6,621,783 руб206,931 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 10 6,627,105 руб200,821 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 13 6,655,750 руб201,689 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 12 6,655,750 руб201,689 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 9 6,715,736 руб203,507 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 12 6,717,193 руб209,912 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.9 м2 13.9 м2 9 6,717,624 руб203,564 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.8 м2 9.8 м2 8 6,719,778 руб203,630 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.9 м2 13.9 м2 11 6,726,099 руб203,821 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.9 м2 13.9 м2 10 6,729,828 руб203,934 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 11 6,740,337 руб204,253 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36 м2 13.6 м2 13 7,001,280 руб194,480 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 7 7,001,344 руб159,121 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37 м2 10.5 м2 8 7,039,250 руб190,250 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.9 м2 10.4 м2 10 7,060,815 руб196,134 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36 м2 13.6 м2 10 7,074,360 руб196,510 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.9 м2 10.4 м2 12 7,091,442 руб196,985 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36 м2 13.6 м2 11 7,095,960 руб197,110 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36 м2 13.6 м2 12 7,112,880 руб197,580 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37 м2 10.5 м2 7 7,136,560 руб192,880 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 9 7,149,811 руб162,496 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.9 м2 10.4 м2 9 7,153,065 руб198,696 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 7 7,642,446 руб195,960 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 11 7,695,114 руб197,311 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 10 7,695,114 руб197,311 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 12 7,718,560 руб203,120 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 11 7,718,560 руб203,120 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 5 7,724,241 руб198,057 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 6 7,733,000 руб203,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 6 7,743,393 руб198,549 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 16.6 м2 3 7,776,317 руб194,408 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 8 7,777,308 руб199,418 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 9 7,792,869 руб199,817 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 16.6 м2 6 7,836,440 руб195,911 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 15.9 м2 9 7,896,154 руб197,404 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 15.9 м2 10 7,915,786 руб197,895 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 15.9 м2 12 7,950,551 руб198,764 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 4 8,068,032 руб183,364 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 6 8,129,856 руб184,769 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 8 8,167,488 руб185,625 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 12 8,221,248 руб186,847 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 5 8,278,556 руб183,968 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 10 8,334,592 руб189,423 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 9 8,345,304 руб185,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 11 8,351,168 руб189,799 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 11 8,377,325 руб186,163 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 4 8,387,247 руб186,383 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 6 8,421,523 руб187,145 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 7 8,447,681 руб187,726 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
46.45 м2 8.09 м2 5 6,675,794 руб145,126 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 6 6,691,123 руб145,459 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 7 6,712,025 руб145,914 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 8 6,727,354 руб146,247 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 9 6,747,792 руб146,691 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 10 6,763,120 руб147,024 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 11 6,783,558 руб147,469 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 3 6,788,668 руб147,580 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 12 6,803,996 руб147,913 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 13 6,803,996 руб147,913 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 4 6,809,106 руб148,024 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 5 6,824,434 руб148,357 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 6 6,844,872 руб148,802 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 7 6,860,201 руб149,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 9 6,901,541 руб150,034 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 10 6,916,870 руб150,367 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 11 6,937,308 руб150,811 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 13 6,957,746 руб151,255 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 12 6,957,746 руб151,255 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 4 9,321,576 руб172,622 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 4 9,323,285 руб172,653 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 5 9,345,582 руб173,066 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 5 9,347,295 руб173,098 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 6 9,363,587 руб173,400 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 7 9,387,594 руб173,844 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 7 9,389,314 руб173,876 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 9 9,405,598 руб174,178 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 8 9,405,598 руб174,178 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 9 9,407,322 руб174,210 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 8 9,407,322 руб174,210 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.4 м2 12.4 м2 11 9,569,072 руб208,023 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.4 м2 12.4 м2 10 9,569,072 руб208,023 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.5 м2 10.7 м2 11 9,587,480 руб199,739 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.5 м2 10.7 м2 12 9,608,335 руб200,174 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.6 м2 10.8 м2 5 9,619,884 руб200,414 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.4 м2 12.4 м2 9 9,681,360 руб210,464 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.5 м2 10.7 м2 10 9,719,885 руб202,498 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.5 м2 10.7 м2 13 9,762,565 руб203,387 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.4 м2 9.1 м2 4 9,867,444 руб189,759 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.4 м2 9.1 м2 3 9,893,120 руб190,252 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.6 м2 9.7 м2 2 9,912,470 руб190,624 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.4 м2 9.1 м2 6 9,954,428 руб191,431 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
51.4 м2 13.7 м2 10 9,970,058 руб195,491 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
51.4 м2 13.7 м2 11 9,975,198 руб195,592 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.58 м2 21.57 м2 2 10,010,445 руб164,106 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.4 м2 9.1 м2 8 10,011,544 руб192,530 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 9.1 м2 9 10,018,588 руб192,665 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.43 м2 21.58 м2 2 10,026,605 руб164,371 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 9.1 м2 10 10,032,186 руб192,927 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 9.1 м2 11 10,064,089 руб193,540 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.46 м2 20.1 м2 2 10,072,679 руб165,126 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 9.1 м2 12 10,083,440 руб193,912 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.9 м2 16.9 м2 2 10,123,560 руб187,473 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 3 10,185,824 руб169,764 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 3 10,205,857 руб170,098 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 4 10,212,629 руб170,210 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 4 10,225,908 руб170,432 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 3 10,232,534 руб170,542 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 5 10,252,642 руб170,877 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 4 10,259,251 руб170,988 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 3 10,259,498 руб170,992 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 6 10,259,537 руб170,992 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 6 10,272,693 руб171,212 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 5 10,279,289 руб171,321 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 4 10,279,588 руб171,326 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 7 10,279,641 руб171,327 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 7 10,292,744 руб171,546 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 9 10,299,744 руб171,662 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 8 10,299,744 руб171,662 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 6 10,306,006 руб171,767 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 5 10,306,375 руб171,773 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 9 10,319,478 руб171,991 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 8 10,319,478 руб171,991 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 7 10,326,043 руб172,101 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 6 10,326,466 руб172,108 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.7 м2 16.9 м2 3 10,333,377 руб191,359 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 7 10,346,556 руб172,443 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 9 10,352,760 руб172,546 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 8 10,352,760 руб172,546 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 9 10,373,343 руб172,889 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 8 10,373,343 руб172,889 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.7 м2 16.9 м2 8 10,552,724 руб195,421 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.7 м2 16.9 м2 12 10,619,458 руб196,657 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.5 м2 18.2 м2 8 10,813,450 руб189,710 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.5 м2 18.2 м2 9 10,834,725 руб190,083 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.5 м2 18.2 м2 11 10,862,325 руб190,567 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.5 м2 18.2 м2 6 10,931,325 руб191,778 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59 м2 16.8 м2 11 10,982,850 руб186,150 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59 м2 16.8 м2 4 11,001,730 руб186,470 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59 м2 16.8 м2 5 11,025,330 руб186,870 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 6 11,072,628 руб190,907 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59 м2 16.8 м2 8 11,103,800 руб188,200 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 9 11,150,244 руб192,246 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59 м2 16.8 м2 10 11,153,950 руб189,050 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.8 м2 18.6 м2 2 11,209,104 руб175,142 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 10 11,343,108 руб195,571 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 12 11,378,388 руб196,179 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.3 м2 18.6 м2 6 11,417,751 руб178,402 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.4 м2 18.2 м2 4 11,434,080 руб200,598 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.4 м2 18.2 м2 12 11,467,946 руб201,192 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.3 м2 18.6 м2 8 11,471,763 руб179,246 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.3 м2 18.6 м2 12 11,548,280 руб180,442 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.3 м2 18.6 м2 11 11,548,280 руб180,442 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.3 м2 18.6 м2 10 11,711,602 руб182,994 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
71.68 м2 22.34 м2 2 9,368,576 руб131,952 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 3 9,610,085 руб135,353 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.55 м2 25.85 м2 2 9,619,932 руб129,999 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 4 9,633,539 руб135,684 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 5 9,656,992 руб136,014 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 6 9,688,262 руб136,454 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 8 9,735,879 руб137,125 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 9 9,767,150 руб137,565 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 10 9,790,603 руб137,896 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 11 9,814,056 руб138,226 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 12 9,845,327 руб138,667 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 13 9,845,327 руб138,667 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 3 9,884,048 руб133,568 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 4 9,908,487 руб133,898 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 6 9,965,514 руб134,669 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 7 9,989,953 руб134,999 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 8 10,014,393 руб135,330 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 9 10,046,980 руб135,770 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 10 10,071,419 руб136,100 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 11 10,095,859 руб136,431 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 12 10,120,299 руб136,761 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 13 10,120,299 руб136,761 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.51 м2 12.21 м2 2 10,845,421 руб169,460 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 3 10,853,212 руб172,273 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 4 10,881,319 руб172,719 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 6 10,931,784 руб173,520 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 7 10,953,504 руб173,865 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 9 10,974,584 руб174,200 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.95 м2 8 10,974,584 руб174,200 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.94 м2 5 10,991,193 руб174,463 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.94 м2 6 11,019,939 руб174,920 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.94 м2 9 11,063,377 руб175,609 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
63.88 м2 11.94 м2 8 11,063,377 руб175,609 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
