Срок сдачи:
Комнат в квартире:
Цена:
Класс недвижимости:
Площадь:
от до м2
Застройщик:
Название ЖК:

Планировки и цены на квартиры в ЖК «А101 Лаголово»

+7 800 350-01-43
отдел продаж
Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
23.61 м2 5.11 м2 4 4,008,270 руб174,273 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 5 4,022,908 руб174,909 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 9 4,068,947 руб176,911 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 7 4,442,930 руб193,171 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 8 4,455,679 руб193,725 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.61 м2 5.11 м2 13 4,509,982 руб196,086 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 7 4,511,184 руб196,138 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 8 4,524,175 руб196,703 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 9 4,536,693 руб197,248 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 10 4,549,448 руб197,802 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 11 4,562,439 руб198,367 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 13 4,575,430 руб198,932 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.62 м2 5.11 м2 12 4,575,430 руб198,932 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 9 4,873,764 руб211,903 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 10 4,885,188 руб212,399 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 8 4,924,220 руб214,097 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 3 5,194,469 руб207,779 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.5 м2 5 м2 7 5,246,325 руб238,469 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
21.7 м2 5 м2 12 5,257,259 руб250,346 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
21.7 м2 5 м2 13 5,267,241 руб250,821 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
21.7 м2 5 м2 11 5,329,520 руб253,787 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.4 м2 5 м2 9 5,351,136 руб243,233 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.4 м2 5 м2 10 5,364,576 руб243,844 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 7 5,385,702 руб234,161 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.4 м2 5 м2 13 5,387,872 руб244,903 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 5 5,397,300 руб192,761 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 9 5,404,980 руб234,999 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 3 5,422,418 руб246,474 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 10 5,428,066 руб236,003 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 11 5,428,066 руб236,003 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 11 5,428,066 руб236,003 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
23.8 м2 5 м2 6 5,441,632 руб236,593 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 7 5,471,234 руб248,692 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 6 5,517,720 руб157,649 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 7 5,534,698 руб158,134 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 8 5,547,077 руб158,488 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.68 м2 5.39 м2 2 5,555,098 руб222,204 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 11 5,559,070 руб132,359 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 9 5,562,286 руб158,922 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 4 5,571,170 руб222,847 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 10 5,579,971 руб159,428 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 5 5,585,112 руб223,404 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 3 5,587,296 руб155,203 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
22.6 м2 5.4 м2 11 5,590,336 руб254,106 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 11 5,591,997 руб159,771 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 6 5,599,055 руб223,962 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 4 5,599,638 руб155,546 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.5 м2 10.7 м2 4 5,605,885 руб193,306 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 13 5,608,975 руб160,256 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
35.37 м2 14.1 м2 12 5,608,975 руб160,256 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 5 5,616,699 руб156,019 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 9 5,626,179 руб225,047 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 8 5,626,179 руб225,047 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 6 5,633,760 руб156,493 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 7 5,644,650 руб156,796 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 5 5,653,557 руб226,142 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 8 5,662,800 руб157,300 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 6 5,667,753 руб226,710 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 9 5,680,224 руб157,784 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.5 м2 10.7 м2 11 5,685,535 руб196,053 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 10 5,692,929 руб158,137 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 8 5,695,638 руб227,826 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
25.35 м2 5.06 м2 9 5,695,638 руб227,826 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 11 5,709,990 руб158,611 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.65 м2 16.2 м2 2 5,712,714 руб139,334 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 13 5,726,688 руб159,075 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.3 м2 13.57 м2 12 5,726,688 руб159,075 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
24.3 м2 5.7 м2 4 5,822,280 руб242,595 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
24.3 м2 5.7 м2 3 5,830,299 руб242,929 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 3 5,842,755 руб142,506 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 5 5,870,873 руб143,192 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.51 м2 23.67 м2 2 5,877,008 руб139,929 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 6 5,889,067 руб143,636 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.43 м2 5.55 м2 2 5,891,265 руб210,402 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
24.3 м2 5.7 м2 9 5,899,311 руб245,805 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 7 5,903,126 руб143,979 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 8 5,921,320 руб144,422 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 9 5,934,966 руб144,755 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 10 5,953,573 руб145,209 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 3 5,965,717 руб213,061 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 4 5,981,436 руб213,623 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 13 5,985,826 руб145,996 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
41.35 м2 16.16 м2 12 5,985,826 руб145,996 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 7 6,028,594 руб215,307 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 9 6,044,313 руб215,868 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
28.07 м2 5.19 м2 8 6,044,313 руб215,868 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 4 6,061,687 руб144,326 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 6 6,096,176 руб145,147 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.8 м2 9.8 м2 8 6,108,572 руб185,108 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 7 6,110,477 руб145,488 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 8 6,129,824 руб145,948 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 9 6,143,704 руб146,279 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.54 м2 11.52 м2 2 6,149,847 руб180,878 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 10 6,162,631 руб146,729 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37.2 м2 9 6,187,476 руб167,229 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 13 6,191,653 руб147,420 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
42.06 м2 23.41 м2 12 6,191,653 руб147,420 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.9 м2 10.4 м2 9 6,215,059 руб172,641 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 4 6,237,964 руб183,470 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 5 6,250,283 руб183,832 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 6 6,266,366 руб184,305 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.97 м2 9.01 м2 2 6,272,872 руб196,027 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 7 6,277,659 руб184,637 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 9 6,294,085 руб185,120 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.22 м2 11.52 м2 8 6,294,085 руб185,120 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.5 м2 10.7 м2 3 6,298,840 руб217,201 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
29.5 м2 10.7 м2 9 6,303,265 руб217,354 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.62 м2 11.64 м2 2 6,335,114 руб186,327 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 5 6,377,851 руб199,308 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 6 6,391,238 руб199,726 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 7 6,409,195 руб200,287 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 3 6,411,201 руб188,565 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.9 м2 10.4 м2 12 6,420,969 руб178,360 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 9 6,421,276 руб200,665 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 9.01 м2 8 6,421,276 руб200,665 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 5 6,438,976 руб189,382 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 6 6,452,692 руб189,785 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 14.65 м2 3 6,467,639 руб202,114 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 9 6,481,496 руб190,632 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
34.29 м2 11.64 м2 8 6,481,496 руб190,632 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 14.65 м2 4 6,485,923 руб202,685 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37 м2 10.5 м2 7 6,489,319 руб175,387 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.65 м2 14.65 м2 6 6,517,593 руб203,675 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.8 м2 9.8 м2 6 6,617,026 руб200,516 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 8 6,643,497 руб207,609 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 10 6,666,534 руб202,016 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 10 6,671,791 руб208,493 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 11 6,687,583 руб208,987 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 13 6,695,179 руб202,884 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 5 6,711,339 руб172,086 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 8 6,757,224 руб173,262 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
32.9 м2 12.1 м2 12 6,782,993 руб211,969 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 9 6,783,136 руб205,550 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.9 м2 13.9 м2 11 6,793,899 руб205,876 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.9 м2 13.9 м2 10 6,797,628 руб205,989 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
33.7 м2 9.7 м2 11 6,807,737 руб206,295 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 7 6,950,181 руб178,210 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 11 6,997,263 руб179,417 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36 м2 13.6 м2 13 7,043,400 руб195,650 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 6 7,068,544 руб160,649 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37 м2 10.5 м2 8 7,082,540 руб191,420 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.9 м2 10.4 м2 10 7,103,988 руб197,333 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36.9 м2 10.4 м2 13 7,134,615 руб198,184 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36 м2 13.6 м2 10 7,146,360 руб198,510 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36 м2 13.6 м2 11 7,167,960 руб199,110 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
36 м2 13.6 м2 12 7,184,880 руб199,580 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
37 м2 10.5 м2 6 7,193,910 руб194,430 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 9 7,254,335 руб161,207 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 6 7,319,910 руб162,665 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 8 7,431,424 руб168,896 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 5 7,531,700 руб167,371 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 11 7,596,736 руб172,653 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 7 7,684,138 руб170,759 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 11 7,794,560 руб205,120 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 12 7,794,560 руб205,120 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
38 м2 16.4 м2 6 7,809,000 руб205,500 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 6 7,823,193 руб200,595 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 16.6 м2 3 7,824,170 руб195,604 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
39.9 м2 17 м2 9 7,872,669 руб201,863 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 16.6 м2 6 7,884,293 руб197,107 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 15.9 м2 10 7,963,639 руб199,091 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
40.9 м2 15.9 м2 12 7,998,404 руб199,960 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 4 8,157,632 руб185,401 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 5 8,203,776 руб186,449 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 7 8,230,656 руб187,060 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
44.8 м2 19 м2 12 8,310,848 руб188,883 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 11 8,467,525 руб188,167 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
45.1 м2 16.6 м2 4 8,477,447 руб188,388 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
46.45 м2 8.09 м2 3 6,634,918 руб144,237 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 5 6,675,794 руб145,126 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 6 6,691,123 руб145,459 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 7 6,712,025 руб145,914 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 8 6,727,354 руб146,247 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 9 6,747,792 руб146,691 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 10 6,763,120 руб147,024 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 11 6,783,558 руб147,469 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 3 6,788,668 руб147,580 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 13 6,803,996 руб147,913 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 4 6,809,106 руб148,024 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 5 6,824,434 руб148,357 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 6 6,844,872 руб148,802 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 7 6,860,201 руб149,135 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 9 6,901,541 руб150,034 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 10 6,916,870 руб150,367 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 11 6,937,308 руб150,811 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 13 6,957,746 руб151,255 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.45 м2 8.09 м2 12 6,957,746 руб151,255 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
56.3 м2 1 7,763,207 руб138,629 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.5 м2 10.7 м2 11 8,293,985 руб172,791 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.5 м2 10.7 м2 13 8,479,245 руб176,651 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 4 8,488,909 руб157,202 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 8 8,564,762 руб158,607 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 6 8,967,737 руб149,462 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.4 м2 9.1 м2 6 9,014,372 руб173,353 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 9.1 м2 9 9,071,958 руб174,461 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 9.1 м2 11 9,112,752 руб175,245 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 9.1 м2 12 9,130,011 руб175,577 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.98 м2 24.01 м2 2 9,231,692 руб170,957 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.99 м2 24.01 м2 2 9,237,220 руб171,060 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 3 9,318,698 руб155,312 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 3 9,407,781 руб174,218 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 3 9,413,325 руб174,321 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 8 9,426,780 руб157,113 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 4 9,430,696 руб174,643 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 5 9,454,702 руб175,087 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 5 9,456,435 руб175,119 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 6 9,472,707 руб175,421 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 7 9,498,454 руб175,897 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 9 9,514,718 руб176,198 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.56 м2 23.77 м2 8 9,514,718 руб176,198 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.57 м2 23.77 м2 9 9,516,462 руб176,231 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.4 м2 12.4 м2 11 9,661,872 руб210,041 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
46.4 м2 12.4 м2 10 9,661,872 руб210,041 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.5 м2 10.7 м2 12 9,665,080 руб201,356 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.6 м2 10.8 м2 5 9,717,084 руб202,439 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
48.5 м2 10.7 м2 10 9,816,885 руб204,518 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.4 м2 9.1 м2 4 9,928,752 руб190,938 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.6 м2 9.7 м2 2 10,017,670 руб192,648 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.4 м2 9.1 м2 8 10,072,852 руб193,709 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
51.4 м2 13.7 м2 10 10,072,858 руб197,507 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
51.4 м2 13.7 м2 11 10,077,998 руб197,608 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
52.3 м2 9.1 м2 10 10,093,377 руб194,103 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.58 м2 21.57 м2 2 10,133,605 руб166,125 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.43 м2 21.58 м2 2 10,149,465 руб166,385 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.39 м2 20.1 м2 2 10,152,678 руб166,437 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
61.46 м2 20.1 м2 2 10,195,599 руб167,141 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
51.4 м2 13.7 м2 9 10,195,704 руб199,916 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.9 м2 16.9 м2 2 10,233,360 руб189,507 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 3 10,307,664 руб171,794 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 3 10,327,377 руб172,123 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 4 10,334,469 руб172,241 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 4 10,347,428 руб172,457 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 5 10,374,162 руб172,903 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 4 10,380,691 руб173,012 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 3 10,381,258 руб173,021 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 6 10,381,377 руб173,023 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 6 10,394,213 руб173,237 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 5 10,400,729 руб173,345 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 4 10,401,348 руб173,356 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 7 10,401,481 руб173,358 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 7 10,414,264 руб173,571 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 9 10,421,584 руб173,693 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.92 м2 21.09 м2 8 10,421,584 руб173,693 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 5 10,428,135 руб173,802 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 9 10,440,998 руб174,017 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.76 м2 21.09 м2 8 10,440,998 руб174,017 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.7 м2 16.9 м2 3 10,442,777 руб193,385 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 7 10,447,483 руб174,125 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 6 10,448,226 руб174,137 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 7 10,468,316 руб174,472 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.72 м2 19.62 м2 9 10,474,200 руб174,570 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 8 10,495,103 руб174,918 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
60.88 м2 19.7 м2 9 10,495,103 руб174,918 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.3 м2 18.6 м2 11 10,509,192 руб164,206 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.7 м2 16.9 м2 8 10,662,124 руб197,447 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
54.7 м2 16.9 м2 12 10,728,858 руб198,683 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.5 м2 18.2 м2 8 10,928,450 руб191,727 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.5 м2 18.2 м2 9 10,949,725 руб192,100 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.5 м2 18.2 м2 11 10,977,325 руб192,585 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.5 м2 18.2 м2 6 11,046,325 руб193,795 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59 м2 16.8 м2 11 11,100,850 руб188,150 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
59 м2 16.8 м2 4 11,119,730 руб188,470 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 6 11,190,228 руб192,935 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 9 11,267,844 руб194,273 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.8 м2 18.6 м2 2 11,338,704 руб177,167 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 10 11,460,708 руб197,598 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
58.8 м2 18.9 м2 12 11,495,988 руб198,207 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.4 м2 18.2 м2 4 11,548,880 руб202,612 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
57.4 м2 18.2 м2 12 11,582,746 руб203,206 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
64.3 м2 18.6 м2 12 11,676,880 руб182,451 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее

Площадь
Общая Жилая Кухня Этаж План Комментарий Стоимость
71.68 м2 22.34 м2 2 8,431,718 руб118,757 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 6 8,570,223 руб115,814 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 9 8,790,648 руб123,812 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.06 м2 25.62 м2 11 9,086,421 руб122,789 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 3 9,610,085 руб135,353 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
74.55 м2 25.85 м2 2 9,619,932 руб129,999 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 4 9,633,539 руб135,684 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 5 9,656,992 руб136,014 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
71.07 м2 22.34 м2 6 9,688,262 руб136,454 руб за м2Посчитать ипотеку Подробнее
